Individual Top Times
Time P/F/S Name Age/Yr
Women 50 Free
1 27.16 L F Vanessa García AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
2 28.12 L F Anaid Ralat PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
3 29.14 L F Solmari Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
4 29.93 L F Johanne Angelucci AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
5 30.14 L F Ileana Castro AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
6 30.35 L F Claribel Torres RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
7 30.48 L F Paola Medina UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
8 30.55 L F Carmen Tamayo USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
9 30.64 L F Viviana Rivera RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
10 30.67 L F Adlin Belén RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
11 30.72 L F Giansel Jorge UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
12 30.95 L F Dayaralis López AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
13 31.15 L F Alejandra Ortiz UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
14 31.28 L F Sonia Méndez PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
15 31.32 L F Alejandra González PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
16 31.93 L F Alondra Izquierdo RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
17 31.94 L F Carla Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
18 32.31 L F Cristina Ortiz UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
19 32.36 L F Lorraine Martínez USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
20 32.74 L F Valerie Vélez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
21 32.95 L F Ingrid Bonilla RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
22 33.09 L F Jenniffer Class UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
23 33.10 L F Lydia Rodríguez PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
24 33.11 L F María Del Mar Sierra RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
25 33.68 L F Carla M Torres RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
26 34.38 L F Keila Rojas PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
27 34.63 L F Janina Alvarado PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
28 34.65 L F Mairim Rosario UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
29 34.73 L F Norma L Álvarez RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
30 34.91 L F Karen Del Pilar USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
31 34.99 L F Anamarie Colón PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
32 35.36 L F Natalia Quevedo USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
33 35.80 L F Yadira Manzano USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
34 37.57 L F Tamayra Villahermosa USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
35 42.43 L F Lourdes Solorzano UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
Women 100 Free
1 1:00.16 L F Vanessa García AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
2 1:03.27 L F Solmari Mojica UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
3 1:03.58 L F Anaid Ralat PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
4 1:03.61 L F Alejandra González PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
5 1:04.43 L F Claribel Torres RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
6 1:04.54 L F Carmen Tamayo USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
7 1:04.64 L F Johanne Angelucci AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
8 1:05.22 L F Ileana Castro AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
9 1:05.66 L F Adlin Belén RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
10 1:06.46 L F Dayaralis López AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
11 1:06.76 L F Alejandra Ortiz UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
12 1:07.93 L F Giansel Jorge UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
13 1:08.29 L F Valerie Vélez USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
14 1:08.54 L F Lorraine Martínez USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
15 1:08.70 L F Paola Medina UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
16 1:08.76 L F Sonia Méndez PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
17 1:08.83 L F Carla Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
18 1:08.87 L F Viviana Rivera RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
19 1:11.51 L F Alondra Izquierdo RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
20 1:12.25 L F Lineska Rodríguez RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
21 1:12.88 L F Cristina Ortiz UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
22 1:13.05 L F Jenniffer Class UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
23 1:13.47 L F Ingrid Bonilla RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
24 1:13.51 L F Marielis León UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
25 1:13.95 L F Janina Alvarado PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
26 1:14.30 L F Mairim Rosario UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
27 1:16.14 L F Keila Rojas PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
28 1:17.24 L F Lydia Rodríguez PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
29 1:18.02 L F Norma L Álvarez RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
30 1:18.70 L F Natalia Quevedo USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
31 1:19.30 L F Yadira Manzano USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
32 1:19.72 L F María Del Mar Sierra RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
33 1:19.79 L F Anamarie Colón PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
34 1:21.37 L F Karen Del Pilar USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
35 1:24.53 L F Tamayra Villahermosa USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
36 1:44.21 L F Lourdes Solorzano UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
Women 200 Free
1 2:17.26 L F Vanessa García AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
2 2:17.93 L F Valerie Vélez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 2:20.93 L F Alejandra González PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
4 2:22.70 L F Alejandra Ortiz UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
5 2:23.00 L F Anaid Ralat PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
6 2:23.58 L F Adlin Belén RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
7 2:23.73 L F Carmen Tamayo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
8 2:26.15 L F Sonia Méndez PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
9 2:28.12 L F Johanne Angelucci AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
10 2:28.33 L F Claribel Torres RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
11 2:28.49 L F Lorraine Martínez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
12 2:29.58 L F Ileana Castro AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
13 2:31.58 L F Viviana Rivera RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
14 2:36.82 L F Cristina Ortiz UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
15 2:37.03 L F Dayaralis López AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
16 2:37.40 L F Carla Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
17 2:39.00 L F Jenniffer Class UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
18 2:40.67 L F Marielis León UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
19 2:42.36 L F Sofia Rosado UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
20 2:42.82 L F Lineska Rodríguez RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
21 2:43.01 L F Ingrid Bonilla RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
22 2:48.43 L F Carla M Torres RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
23 2:48.98 L F Norma L Álvarez RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
24 2:50.44 L F Karen Del Pilar USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
25 2:51.73 L F Yadira Manzano USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
26 2:52.21 L F Janina Alvarado PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
27 2:52.49 L F Tamayra Villahermosa USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
28 2:52.81 L F Keila Rojas PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
29 2:58.34 L F Lydia Rodríguez PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
30 2:59.10 L F María Del Mar Sierra RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
31 3:03.15 L F Natalia Quevedo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
32 3:09.39 L F Anamarie Colón PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
Women 400 Free
1 4:45.78 L F Vanessa García AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
2 4:47.26 L F Alejandra González PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
3 4:53.77 L F Valerie Vélez USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
4 5:05.15 L F Adlin Belén RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
5 5:06.37 L F Alejandra Ortiz UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
6 5:07.50 L F Carmen Tamayo USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
7 5:08.83 L F Ileana Castro AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
8 5:14.61 L F Sonia Méndez PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
9 5:15.07 L F Anaid Ralat PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
10 5:16.77 L F Johanne Angelucci AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
11 5:18.28 L F Claribel Torres RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
12 5:18.38 L F Dayaralis López AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
13 5:35.21 L F Sofia Rosado UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
14 5:41.62 L F Lineska Rodríguez RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
15 5:41.98 L F Lorraine Martínez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
16 5:45.17 L F Jenniffer Class UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
17 5:55.36 L F Keila Rojas PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
18 6:01.20 L F Norma L Álvarez RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
19 6:03.06 L F Karen Del Pilar USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
20 6:03.77 L F Tamayra Villahermosa USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
21 6:03.78 L F Yadira Manzano USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
22 6:10.69 L F Janina Alvarado PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
23 6:30.78 L F Anamarie Colón PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
Women 800 Free
1 9:39.55 L F Vanessa García AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
2 9:52.45 L F Valerie Vélez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 10:04.08 L F Alejandra González PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
4 10:29.74 L F Carmen Tamayo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
5 10:32.68 L F Alejandra Ortiz UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
6 10:33.42 L F Adlin Belén RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
7 10:45.40 L F Anaid Ralat PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
8 10:56.51 L F Dayaralis López AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
9 10:58.72 L F Sonia Méndez PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
10 11:18.28 L F Claribel Torres RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
11 11:19.89 L F Johanne Angelucci AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
12 11:39.38 L F Sofia Rosado UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
13 12:07.38 L F Jenniffer Class UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
14 12:39.99 L F Keila Rojas PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
15 12:47.27 L F Lydia Rodríguez PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
16 12:50.89 L F Janina Alvarado PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
17 13:58.75 L F Anamarie Colón PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
Women 1500 Free
1 18:14.68 L F Vanessa García AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
2 18:51.77 L F Valerie Vélez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 19:27.27 L F Alejandra González PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
4 19:57.36 L F Alejandra Ortiz UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
5 20:13.35 L F Adlin Belén RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
6 20:28.34 L F Carmen Tamayo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
7 20:40.68 L F Sonia Méndez PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
8 20:46.25 L F Ileana Castro AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
9 21:14.96 L F Johanne Angelucci AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
10 21:34.76 L F Sofia Rosado UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
11 21:54.27 L F Dayaralis López AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
12 22:55.37 L F Lineska Rodríguez RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
13 23:35.61 L F Jenniffer Class UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
14 24:07.17 L F Lydia Rodríguez PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
15 24:27.69 L F Janina Alvarado PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
16 24:53.51 L F Keila Rojas PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
17 25:09.27 L F Anamarie Colón PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
18 25:35.36 L F Natalia Quevedo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
Women 50 Back
1 33.76 L F Ileana Castro AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
2 34.22 L F Solmari Mojica UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
3 34.33 L F Anaid Ralat PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
4 34.69 L F Paola Medina UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
5 36.16 L F Johanne Angelucci AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
6 36.44 L F Lorraine Martínez USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
7 37.15 L F Carla Mojica UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
8 37.63 L F Carmen Tamayo USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
9 38.20 L F Claribel Torres RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
10 38.24 L F Viviana Rivera RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
11 38.39 L F Sonia Méndez PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
12 38.75 L F Giansel Jorge UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
13 39.38 L F Lineska Rodríguez RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
14 39.56 L F Alondra Izquierdo RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
15 39.58 L F Valerie Vélez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
16 39.70 L F Dayaralis López AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
17 40.13 L F Lydia Rodríguez PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
18 40.53 L F Marielis León UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
19 43.48 L F Ingrid Bonilla RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
20 43.81 L F Carla M Torres RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
21 44.42 L F Tamayra Villahermosa USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
22 45.60 L F Yadira Manzano USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
23 46.28 L F Norma L Álvarez RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
24 47.42 L F Natalia Quevedo USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
25 48.14 L F Karen Del Pilar USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
Women 100 Back
1 1:15.63 L F Lorraine Martínez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
2 1:17.44 L F Ileana Castro AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 1:19.64 L F Carla Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
4 1:19.78 L F Solmari Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
5 1:19.89 L F Paola Medina UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
6 1:19.98 L F Sonia Méndez PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
7 1:20.75 L F Johanne Angelucci AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
8 1:21.17 L F Claribel Torres RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
9 1:22.54 L F Anaid Ralat PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
10 1:23.20 L F Carmen Tamayo USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
11 1:23.28 L F Viviana Rivera RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
12 1:24.79 L F Dayaralis López AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
13 1:26.08 L F Lineska Rodríguez RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
14 1:26.30 L F Valerie Vélez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
15 1:28.32 L F Lydia Rodríguez PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
16 1:28.88 L F Marielis León UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
17 1:35.41 L F Yadira Manzano USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
18 1:43.50 L F Karen Del Pilar USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
19 1:43.59 L F Tamayra Villahermosa USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
20 1:46.02 L F Norma L Álvarez RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
Women 200 Back
1 2:38.78 L F Lorraine Martínez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
2 2:42.60 L F Ileana Castro AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 2:46.52 L F Solmari Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
4 2:47.09 L F Sonia Méndez PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
5 2:47.20 L F Johanne Angelucci AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
6 2:47.45 L F Carla Mojica UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
7 2:47.54 L F Alejandra Ortiz UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
8 2:48.74 L F Anaid Ralat PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
9 2:49.50 L F Valerie Vélez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
10 2:52.05 L F Claribel Torres RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
11 2:56.66 L F Viviana Rivera RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
12 3:02.26 L F Lineska Rodríguez RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
13 3:07.57 L F Marielis León UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
14 3:07.59 L F Lydia Rodríguez PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
15 3:07.70 L F Dayaralis López AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
16 3:17.91 L F Yadira Manzano USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
17 3:29.73 L F Tamayra Villahermosa USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
18 3:47.85 L F Karen Del Pilar USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
Women 50 Breast
1 35.44 L F Alejandra González PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
2 37.88 L F Paola Medina UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 37.89 L F Carla Mojica UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
4 38.66 L F Adlin Belén RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
5 40.39 L F Mairim Rosario UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
6 41.30 L F Valerie Vélez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
7 41.65 L F Vanessa García AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
8 41.91 L F Sofia Rosado UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
9 42.13 L F Johanne Angelucci AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
10 42.19 L F Lorraine Martínez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
11 42.36 L F Carmen Tamayo USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
12 43.61 L F Anamarie Colón PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
13 44.08 L F Karen Del Pilar USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
14 44.51 L F Dayaralis López AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
15 44.72 L F Jenniffer Class UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
16 44.73 L F Carla M Torres RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
17 45.84 L F Yadira Manzano USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
18 45.90 L F María Del Mar Sierra RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
19 46.37 L F Keila Rojas PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
20 48.73 L F Lourdes Solorzano UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
21 50.85 L F Tamayra Villahermosa USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
22 53.33 L F Natalia Quevedo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
23 55.38 L F Norma L Álvarez RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
Women 100 Breast
1 1:19.82 L F Alejandra González PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
2 1:20.58 L F Carla Mojica UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
3 1:25.88 L F Adlin Belén RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
4 1:27.20 L F Paola Medina UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
5 1:31.49 L F Mairim Rosario UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
6 1:31.57 L F Carmen Tamayo USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
7 1:32.06 L F Lorraine Martínez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
8 1:36.44 L F Carla M Torres RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
9 1:36.67 L F Dayaralis López AU 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
10 1:36.68 L F Anamarie Colón PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
11 1:38.99 L F María Del Mar Sierra RUM 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
12 1:40.51 L F Yadira Manzano USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
13 1:42.78 L F Jenniffer Class UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
14 1:44.57 L F Karen Del Pilar USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
15 1:46.82 L F Lourdes Solorzano UPRRP 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
16 1:48.24 L F Keila Rojas PUC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
17 1:55.64 L F Tamayra Villahermosa USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
18 2:04.19 L F Natalia Quevedo USC 3/11/2006 2da Clasif. LAI 2006
Women 200 Breast
1 2:56.97 L F Carla Mojica UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
2 3:01.59 L F Adlin Belén RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 3:09.69 L F Alejandra González PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
4 3:16.57 L F Paola Medina UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
5 3:17.29 L F Sofia Rosado UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
6 3:18.13 L F Lorraine Martínez USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
7 3:20.18 L F Mairim Rosario UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
8 3:30.24 L F Carla M Torres RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
9 3:32.71 L F Yadira Manzano USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
10 3:34.33 L F Dayaralis López AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
11 3:36.45 L F Anamarie Colón PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
12 3:39.10 L F María Del Mar Sierra RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
13 3:43.49 L F Karen Del Pilar USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
14 4:04.26 L F Keila Rojas PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
15 4:05.71 L F Tamayra Villahermosa USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
16 4:32.10 L F Natalia Quevedo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
Women 50 Fly
1 32.05 L F Vanessa García AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
2 32.17 L F Anaid Ralat PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 32.25 L F Solmari Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
4 32.37 L F Valerie Vélez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
5 32.49 L F Giansel Jorge UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
6 32.57 L F Ileana Castro AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
7 32.79 L F Anamarie Colón PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
8 33.62 L F Johanne Angelucci AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
9 34.33 L F Carmen Tamayo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
10 35.30 L F Adlin Belén RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
11 35.32 L F Cristina Ortiz UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
12 35.73 L F Viviana Rivera RUM 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
13 36.33 L F Sonia Méndez PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
14 36.60 L F Lorraine Martínez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
15 36.71 L F Sofia Rosado UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
16 37.22 L F Marielis León UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
17 37.55 L F Lineska Rodríguez RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
18 38.70 L F Lydia Rodríguez PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
19 38.78 L F Carla M Torres RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
20 39.85 L F Yadira Manzano USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
21 40.27 L F Janina Alvarado PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
22 40.86 L F Natalia Quevedo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
23 41.72 L F Norma L Álvarez RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
24 42.04 L F Karen Del Pilar USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
25 43.76 L F Tamayra Villahermosa USC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
Women 100 Fly
1 1:08.82 L F Vanessa García AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
2 1:09.23 L F Valerie Vélez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
3 1:10.75 L F Ileana Castro AU 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
4 1:12.28 L F Solmari Mojica UPRRP 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
5 1:14.40 L F Anaid Ralat PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
6 1:14.94 L F Carmen Tamayo USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
7 1:16.50 L F Giansel Jorge UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
8 1:18.23 L F Cristina Ortiz UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
9 1:21.08 L F Sofia Rosado UPRRP 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
10 1:22.52 L F Lorraine Martínez USC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
11 1:26.56 L F Ingrid Bonilla RUM 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
12 1:26.58 L F Dayaralis López AU 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
13 1:31.88 L F Janina Alvarado PUC 2/18/2006 1ra Clasif. LAI 2006
14 1:32.79 L F Anamarie Colón PUC 4/1/2006 3ra Clasif. LAI 2006
