S.O.D.M. - Contractor License                                  11/6/2014 - 5:01 PM
              Segunda Clasificatoria Campo Traviesa  2014 - 11/6/2014              
                         Liga Atletica Interuniversitaria                          
                                   U.P.R. Cayey                                    
 
Evento 2  Hombres 10k Carrera CC
===================================================================================
    Nombre                  Años Univ.                Siembra    Finales  H# Puntos
===================================================================================
Resultados - Hombres                                                               
  1 Yuber Echeverri              Univ. del Turabo               34:05.88   1   1   
  2 Fabián Hinestrosa            Univ. del Este                 34:12.68   1   2   
  3 José Burgos                  Univ. del Turabo               34:33.33   1   3   
  4 Pedro Rivera                 Inter                          34:41.07   1   4   
  5 Alberto Román                Inter                          34:52.13   1   5   
  6 Andrés López                 Univ. del Este                 35:07.89   1   6   
  7 Luis Lopez Rivera            U.P.R. Rio Piedras             35:16.72   1   7   
  8 Andres Gonzalez Guzman       U.P.R. Rio Piedras             35:27.23   1   8   
  9 Miguel Cifuentes             Univ. del Este                 35:38.32   1   9   
 10 Walberto Rodríguez           Católica                       35:38.57   1  10   
 11 Ismael Cott                  Univ. del Este                 35:47.08   2  11   
 12 Alexander Correa             Católica                       35:56.44   2  12   
 13 Jomar Dones                  Univ. del Turabo               35:59.00   2  13   
 14 Angel Orria                  Colegio                        36:01.83   2  14   
 15 Luis Medina                  Univ. Metropolitana            36:03.87   2  15   
 16 Luis Rivera                  Inter                          36:16.15   2  16   
 17 Angel Bernardi               U.P.R. Cayey                   36:16.35   2  17   
 18 Gerardo Hernandez            U.P.R. Rio Piedras             36:20.29   2  18   
 19 Giancarlos Baez              Colegio                        36:26.99   2  19   
 20 Jesus Solis                  Univ. Metropolitana            36:33.02   2  20   
 21 Armando Reyes                Univ. del Turabo               36:34.72   3  21   
 22 Jose Chimelis                U.P.R. Rio Piedras             36:43.40   3  22   
 23 Jorge Ramos                  Inter                          36:45.23   3  23   
 24 Luis Hidalgo                 Univ. Metropolitana            36:45.83   3  24   
 25 Kevin Burgos                 Univ. Metropolitana            36:47.33   3  25   
 26 Christian Meléndez           Católica                       36:49.71   3  26   
 27 Jean P. Ortiz                Univ. del Turabo               36:50.43   3  27   
 28 Jovaniel Decene              U.P.R. Bayamón                 36:51.11   3  28   
 29 Carlos Narvaez               U.P.R. Arecibo                 36:55.89   3  29   
 30 Christian Rodríguez          Inter                          37:11.41   3  30   
 31 Francisco Cruz               U.P.R. Cayey                   37:11.92   4  31   
 32 Rafael Gomez                 Univ. del Turabo              x37:22.95   4  32   
 33 Roberto Santana              Univ. del Este                 37:26.47   4  33   
 34 Luis Santana                 Católica                       37:44.18   4  34   
 35 Luis Aponte                  Colegio                        37:47.99   4  35   
 36 Abdias Machuca               Univ. Metropolitana            37:49.60   4  36   
 37 Jose Torres                  U.P.R. Arecibo                 37:50.65   4  37   
 38 Francisco Pumarejo           Inter                         x37:55.03   4  38   
 39 José González                U.P.R. Arecibo                 37:55.82   4  39   
 40 Jeffrey Ortiz                Católica                       38:00.77   4  40   
 41 Rolando Irizarry             U.P.R. Bayamón                 38:05.19   5  41   
 42 Jose Aponte                  Católica                      x38:09.99   5  42   
 43 Jophiel Roman                U.P.R. Ponce                   38:18.21   5  43   
 44 Nestor Márquez               U.P.R. Humacao                 38:28.00   5  44   
 45 Adalberto Andino             Univ. Metropolitana           x38:31.97   5  45   
 46 Luis Torres                  Colegio                        38:41.25   5  46   
 47 Arnaldo Solis                Univ. Metropolitana           x38:48.21   5  47   
 48 Cristian Cancel              Católica                      x38:51.06   5  48   
 49 Roberto Colon                U.P.R. Rio Piedras             38:54.88   5  49   
 50 Ramón López                  U.P.R. Arecibo                 38:56.21   5  50   
 51 Javier Freytes               U.P.R. Ponce                   38:58.50   6  51   
 52 Jose Rodriguez               Colegio                        39:17.40   6  52   
 53 Edgardo Rivera               UCB                            39:20.54   6  53   
 54 Joshua Correa                Colegio                       x39:32.94   6  54   
 55 Giriel Marquez               U.P.R. Rio Piedras            x39:42.74   6  55   
 56 Charles Maldonado            U.P.R. Utuado                  39:54.29   6  56   
 57 Charlie Cruz                 U.P.R. Utuado                  39:55.57   6  57   
 58 Luis Colon                   Univ. Metropolitana           x40:00.47   6  58   
 59 Santiago Ryce                U.P.R. Humacao                 40:01.31   6  59   
 60 Daniel Torres                U.P.R. Bayamón                 40:02.12   6  60   
 61 Pedro Velazquez              U.P.R. Cayey                   40:06.63   7  61   
 62 Eduardo Fuentes              Católica                      x40:07.83   7  62   
 63 Bryan Rodríguez              U.P.R. Ponce                   40:17.20   7  63   
 64 Argenis Galetti              Católica                      x40:23.47   7  64   
 65 Mikael Flores                U.P.R. Humacao                 40:29.88   7  65   
 66 Misael Alvarez               U.P.R. Utuado                  40:36.05   7  66   
 67 Joshua Gonzalez              Sagrado                        40:44.58   7  67   
 68 Carlos Cruz                  Sagrado                        40:58.02   7  68   
 69 Ramon Torres                 U.P.R. Aguadilla               40:59.14   7  69   
 70 Wilfredy Santana             U.P.R. Aguadilla               41:02.60   7  70   
 71 Emmanuel González            U.P.R. Bayamón                 41:04.93   8  71   
 72 Josué Ramos                  U.P.R. Arecibo                 41:14.99   8  72   
 73 Christopher Mercado          U.P.R. Cayey                   41:17.41   8  73   
 74 Bryan Rodriguez              U.P.R. Humacao                 41:18.02   8  74   
 75 Rolando Morales              CU                             41:18.52   8  75   
 76 Kevin Perez                  Politécnica                    41:23.72   8  76   
 77 Giomar Torres                U.P.R. Humacao                 41:29.17   8  77   
 78 Ricardo Perez                U.P.R. Cayey                   41:30.68   8  78   
 79 Luis Rivera                  U.P.R. Arecibo                x41:58.11   8  79   
 80 Ramses Gonzalez              Colegio                       x42:01.45   8  80   
 81 Chris Morales                U.P.R. Humacao                x42:08.30   9  81   
 82 Alexis Oliveras              U.P.R. Ponce                   42:17.64   9  82   
 83 Edilberto Jimenez            Sagrado                        42:25.40   9  83   
 84 Andres Gonzalez              U.P.R. Rio Piedras            x42:28.42   9  84   
 85 Lionel González              U.P.R. Utuado                  43:06.53   9  85   
 86 Ricardo Rivera               U.P.R. Ponce                   43:12.48   9  86   
 87 Angel Reyes                  U.P.R. Rio Piedras            x43:19.34   9  87   
 88 Jonathan Rivera              U.P.R. Bayamón                 43:27.09   9  88   
 89 Wilberto Alvarado            CU                             43:31.75   9  89   
 90 Noel Rodriguez               U.P.R. Cayey                  x43:36.27   9  90   
 91 Jorge Rodríguez              Católica                      x43:37.89  10  91   
 92 Carlos Hernandez             U.P.R. Aguadilla               43:38.96  10  92   
 93 Ismael Lozada                U.P.R. Humacao                x43:51.12  10  93   
 94 Gerard Durieux               U.P.R. Cayey                  x44:04.38  10  94   
 95 Roger Ortega                 Sagrado                        45:23.99  10  95   
 96 Alfredo Suárez               Univ. Metropolitana           x45:24.86  10  96   
 97 Edwin De Jesús               U.P.R. Ponce                  x45:49.46  10  97   
 98 Francisco Ortega             CU                             46:47.89  10  98   
 99 Luis Maymi                   U.P.R. Cayey                  x47:14.73  10  99   
100 William Proctor              U.P.R. Bayamón                x47:26.04  10 100   
101 Jhoxel Rey                   U.P.R. Arecibo                x47:35.03  11 101   
102 Jorge Del Valle              U.P.R. Cayey                  x47:46.86  11 102   
103 Eduardo Rodriguez            U.P.R. Bayamón                x47:56.47  11 103   
104 Joel López                   American University            56:49.28  11 104   
105 Jay Hernandez                American University            56:49.89  11 105   
106 Malik Samsair                Univ. VirginIsl                56:50.96  11 106   
107 Chris Sealy                  Univ. VirginIsl                58:53.39  11 107   
                                                                                   
                                   Team Scores                                     
=================================================================================  
Rank Team                      Total    1    2    3    4   *5   *6   *7   *8   *9  
=================================================================================  
Resultados - Hombres                                                               
   1 Univ. del Este               28    2    6    9   11   33                      
      Total Time:  2:20:45.97                                                      
         Average:    35:11.50                                                      
   2 Univ. del Turabo             38    1    3   13   21   27   32                 
      Total Time:  2:21:12.93                                                      
         Average:    35:18.24                                                      
   3 Univ. Interamericana         48    4    5   16   23   30   38                 
      Total Time:  2:22:34.58                                                      
         Average:    35:38.65                                                      
   4 U.P.R. Rio Piedras           55    7    8   18   22   49   55   84   87       
      Total Time:  2:23:47.65                                                      
         Average:    35:56.91                                                      
   5 Pontificia Univ. Católica    82   10   12   26   34   40   42   48   62   64  
      Total Time:  2:26:08.90                                                      
         Average:    36:32.23                                                      
   6 Univ. Metropolitana          84   15   20   24   25   36   45   47   58   96  
      Total Time:  2:26:10.06                                                      
         Average:    36:32.52                                                      
   7 Recinto Univ. Mayaguez      114   14   19   35   46   52   54   80            
      Total Time:  2:28:58.07                                                      
         Average:    37:14.52                                                      
   8 U.P.R. Arecibo              155   29   37   39   50   72   79  101            
      Total Time:  2:31:38.57                                                      
         Average:    37:54.65                                                      
   9 U.P.R. Cayey                182   17   31   61   73   78   90   94   99  102  
      Total Time:  2:34:52.31                                                      
         Average:    38:43.08                                                      
  10 U.P.R. Bayamón              200   28   41   60   71   88  100  103            
      Total Time:  2:36:03.35                                                      
         Average:    39:00.84                                                      
  11 U.P.R. Ponce                239   43   51   63   82   86   97                 
      Total Time:  2:39:51.55                                                      
         Average:    39:57.89                                                      
  12 U.P.R. Humacao              242   44   59   65   74   77   81   93            
      Total Time:  2:40:17.21                                                      
         Average:    40:04.31                                                      
  13 U.P.R. Utuado               264   56   57   66   85                           
      Total Time:  2:43:32.44                                                      
         Average:    40:53.11                                                      
  14 Univ. Sagrado Corazón       313   67   68   83   95                           
      Total Time:  2:49:31.99                                                      
         Average:    42:23.00