S.O.D.M. - Contractor License 
           XXVI Justas de Atletismo - 5/21/2010 to 5/22/2010           
                              A.E.E.L.A.                               
                        5/21/2010 to 5/22/2010                         
 
Evento 81  M40 1600 Metros Caminata
=======================================================================
40 A.E.E.L.A: # 7:23.94  5/20/2005   Santos Hernandez, MSJ             
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  Puntos
=======================================================================
Finales                                                                
  1 Miguel Alvarado          M41 Rama Judicial         10:00.40   10   
  2 Carlos Ortiz             M43 Dept. Rec.Natura      10:36.95    8   
  3 José Santiago            M43 Corrección            11:00.10    6   
  4 Félix De Jesús           M42 Rama Judicial         11:11.49    4   
  5 Edwin García             M41 Municipio San Juan    11:14.75    3   
  6 Herminio Diaz            M42 Dept. Rec.Natura      11:43.17    2   
  7 José Berlanga            M41 Asoc. Empleados ELA   11:54.74    1   
  8 Nelson García            M42 CIPR                  12:10.56        
  9 Miguel Rivera            M41 Dept. Rec.Natura      12:12.01        
 10 Angel Figueroa           M44 Dept. Hacienda        12:23.85        
Evento 81  M45 1600 Metros Caminata
=======================================================================
45 A.E.E.L.A: # 7:59.51  6/29/2001   Benjamín Velázquez, MSJ           
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  Puntos
=======================================================================
  1 Víctor Rivera            M48 Corrección             9:09.22   10   
  2 Francisco Pérez          M49 DEPR                   9:16.94    8   
  3 Carlos A. Cabrera        M47 Rama Judicial          9:36.09    6   
  4 Orlando Rodríguez        M47 Corrección             9:56.49    4   
  5 Hector Rosario           M48 DEPR                  10:56.22    3   
  6 Osvaldo Bayron           M49 DTOP                  10:57.14    2   
  7 José Pons                M45 Sistema U.P.R.        12:03.21    1   
  8 René García              M45 DTOP                  12:23.54        
  9 Jaime Rivera             M45 Dept de la Familia    13:00.52        
 10 William Morales          M49 Sistema U.P.R.        13:43.00