S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 4  W40 100 Metros Liso
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 12.74  5/20/2005   María Ramos, 911                          
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Edna Maisonet            W41 DEPR                     15.45   10         
  2 Carmen Ortiz             W41 Aut. Met. Autobuses      15.73    8         
  3 Mirna Pérez              W41 DEPR                     16.12    6         
  4 Verónica Rosado          W40 Rama Judicial            16.95    4         
  5 Dianne Martin            W42 Municipio San Juan       18.00    3         
  6 Wanda Ortiz              W43 Dept de la Familia       20.97    2         
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 58 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       433        2) Pensionados               380
    3) Rama Judicial              270        4) Dept de la Familia        185
    5) Corrección                 119        6) Adm. Servicios Médicos     92
    7) Rehabilitación Vocacional   81        8) Municipio San Juan         77
    9) Adm. Inst. Juveniles        70       10) Sistema U.P.R.             48
   11) Asoc. Empleados ELA         35       12) Aut. Met. Autobuses        30
   13) Mun. Vega Baja              18       14) Inst. Cultura P.R.         15
   15) Sistema Retiro Maestros     12       16) 911                        10
   16) Adm. Serv. Generales        10       16) Comp. Turismo              10
   19) Autoridad Acueduct.          8       20) Dept. Agricultura           4
   20) Adm. Sistema de Retiro       4       20) Com. Derechos Civiles       4
   23) Dept. Vivienda               2