S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 55  W45 800 Metros Carrera
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 2:40.72  6/20/2003   Carmen Z Díaz, CFSE                     
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Dharma Paris             W48 Mun. Vega Baja         3:10.95   10         
  2 Ernestina Feliciano      W46 DEPR                   3:11.56    8         
  3 Wanda Gelabert           W46 Asoc. Empleados ELA    3:46.41    6         
  4 Joaquina Lebrón          W45 Corrección             3:46.77    4         
  5 Nilda Oquendo            W45 Rama Judicial          3:57.61    3         
  6 Betty Alvalle            W47 Corrección             4:27.57    2         
  7 Carmen Navarro           W47 Rama Judicial          5:22.86    1         
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 58 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       433        2) Pensionados               380
    3) Rama Judicial              270        4) Dept de la Familia        185
    5) Corrección                 119        6) Adm. Servicios Médicos     92
    7) Rehabilitación Vocacional   81        8) Municipio San Juan         77
    9) Adm. Inst. Juveniles        70       10) Sistema U.P.R.             48
   11) Asoc. Empleados ELA         35       12) Aut. Met. Autobuses        30
   13) Mun. Vega Baja              18       14) Inst. Cultura P.R.         15
   15) Sistema Retiro Maestros     12       16) 911                        10
   16) Adm. Serv. Generales        10       16) Comp. Turismo              10
   19) Autoridad Acueduct.          8       20) Dept. Agricultura           4
   20) Adm. Sistema de Retiro       4       20) Com. Derechos Civiles       4
   23) Dept. Vivienda               2