S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 113  W18-99 4x400 Metros Relevos
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 4:17.26  5/21/2005   911, 911                                
                         M Ramos, M Castro, R Mercado, M López               
    Agencia                                             Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Dept. Educación P.R.  'A'                           5:11.16   10         
     1) Carinés Kianes 29               2) Aracely Cerna 28                  
     3) Carmen Quintana 38              4) Erika Méndez 27                   
  2 Rama Judicial  'A'                                  5:48.07    8         
     1) Diana González 25               2) Aimee Rivera 32                   
     3) Verónica Rosado 40              4) Naara Carrillo 34                 
  3 Dept de la Familia  'A'                             6:29.36    6         
     1) Norma Cruz 54                   2) Laura Meléndez 58                 
     3) María Ortiz 45                  4) Michelle Coira 29                 
  4 Adm. Servicios Médicos  'A'                         6:37.85    4         
     1) Carolyn Barreto 25              2) Karenin Ortiz 31                  
     3) Jesana Solivan 29               4) Genesse Calderón 25               
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 87 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       716        2) Pensionados               564
    3) Rama Judicial              393        4) Dept de la Familia        271
    5) Adm. Servicios Médicos     170        6) Corrección                145
    7) Municipio San Juan         127        8) Rehabilitación Vocacional 119
    9) Adm. Inst. Juveniles        90       10) Asoc. Empleados ELA        83
   11) Sistema U.P.R.              64       12) Aut. Met. Autobuses        43
   13) Sistema Retiro Maestros     30       14) Comp. Turismo              28
   15) Inst. Cultura P.R.          21       16) Adm. Serv. Generales       18
   16) Mun. Vega Baja              18       18) Autoridad Acueduct.        16
   19) 911                         10       20) Dept. Agricultura           8
   21) Com. Derechos Civiles        4       21) Adm. Sistema de Retiro      4
   23) Dept. Vivienda               2