S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 114  W30-99 4x400 Metros Relevos
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 4:37.77  5/21/2005   Dept. Educación P.R., DEPR              
                         M Pérez, W Velázquez, I Fuentes, J Santiago         
    Agencia                                             Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Dept. Educación P.R.  'A'                           4:43.77   10         
     1) Sugeil Torres 31                2) Erika Rodríguez 33                
     3) Janice Santiago 36              4) Wanda Velázquez 41                
  2 Asoc. Empleados ELA  'A'                            7:00.54    8         
     1) Wanda Gelabert 46               2) Migdalia Rivera 45                
     3) Olga Rosaly 48                  4) Yadira Pérez 38                   
  3 Rehabilitación Vocacional  'A'                      8:10.60    6         
     1) Zamaly Delgado 39               2) Ana Diaz 46                       
     3) Isaré Rosado 53                 4) Mirta Ducós 59                    
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 88 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       726        2) Pensionados               564
    3) Rama Judicial              393        4) Dept de la Familia        271
    5) Adm. Servicios Médicos     170        6) Corrección                145
    7) Municipio San Juan         127        8) Rehabilitación Vocacional 125
    9) Asoc. Empleados ELA         91       10) Adm. Inst. Juveniles       90
   11) Sistema U.P.R.              64       12) Aut. Met. Autobuses        43
   13) Sistema Retiro Maestros     30       14) Comp. Turismo              28
   15) Inst. Cultura P.R.          21       16) Adm. Serv. Generales       18
   16) Mun. Vega Baja              18       18) Autoridad Acueduct.        16
   19) 911                         10       20) Dept. Agricultura           8
   21) Com. Derechos Civiles        4       21) Adm. Sistema de Retiro      4
   23) Dept. Vivienda               2