S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 115  W40-99 4x400 Metros Relevos
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 5:04.83  6/30/2001   Policía de Puerto Rico, PPR             
                         Medina              , Ortiz               , Cepeda  
    Agencia                                             Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Dept. Educación P.R.  'A'                           5:43.12   10         
     1) Edna Maisonet 41                2) Mirna Pérez 41                    
     3) Iris Pancorbo 51                4) Ernestina Feliciano 46            
  2 Municipio San Juan  'A'                             6:19.75    8         
     1) Carmen Montañez 54              2) Carmen Arroyo 40                  
     3) Elsa Méndez 55                  4) Clara Rosa 45                     
  3 Rama Judicial  'A'                                  6:41.42    6         
     1) Melisa Rosario 41               2) Ivette Torres 47                  
     3) Myrna Rosa 60                   4) Carmen Delgado 55                 
  4 Corrección  'A'                                     8:08.62    4         
     1) Betty Alvalle 47                2) Mara Vázquez 41                   
     3) Joaquina Lebrón 45              4) Marta Márquez 55                  
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 86 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       706        2) Pensionados               564
    3) Rama Judicial              385        4) Dept de la Familia        265
    5) Adm. Servicios Médicos     166        6) Corrección                145
    7) Municipio San Juan         127        8) Rehabilitación Vocacional 119
    9) Adm. Inst. Juveniles        90       10) Asoc. Empleados ELA        83
   11) Sistema U.P.R.              64       12) Aut. Met. Autobuses        43
   13) Sistema Retiro Maestros     30       14) Comp. Turismo              28
   15) Inst. Cultura P.R.          21       16) Adm. Serv. Generales       18
   16) Mun. Vega Baja              18       18) Autoridad Acueduct.        16
   19) 911                         10       20) Dept. Agricultura           8
   21) Com. Derechos Civiles        4       21) Adm. Sistema de Retiro      4
   23) Dept. Vivienda               2