S.O.D.M. - Contractor License 
             XXVII Justas de Atletismo - 5/27/2011 to 5/28/2011              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                           5/27/2011 to 5/28/2011                            
 
Evento 144  W40 Lanzamiento Disco 1K
=======================================================================      
  A.E.E.L.A.: # 36.36m  8/19/1999   Elena Cajigas, D.E.P.R.                  
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Carmen Ortiz             W41 Aut. Met. Autobuses     25.31m   10         
  2 Carmen Arroyo            W40 Municipio San Juan      20.66m    8         
  3 Caridad Rivera           W42 AIJ                     17.35m    6         
  4 Enerys Rivera            W43 Asoc. Empleados ELA     16.89m    4         
  5 Edna Laracuente          W43 Corrección              12.68m    3         
  6 Carmen Flores            W41 Dept de la Familia       8.64m    2         
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 58 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       433        2) Pensionados               380
    3) Rama Judicial              270        4) Dept de la Familia        185
    5) Corrección                 119        6) Adm. Servicios Médicos     92
    7) Rehabilitación Vocacional   81        8) Municipio San Juan         77
    9) Adm. Inst. Juveniles        70       10) Sistema U.P.R.             48
   11) Asoc. Empleados ELA         35       12) Aut. Met. Autobuses        30
   13) Mun. Vega Baja              18       14) Inst. Cultura P.R.         15
   15) Sistema Retiro Maestros     12       16) 911                        10
   16) Adm. Serv. Generales        10       16) Comp. Turismo              10
   19) Autoridad Acueduct.          8       20) Dept. Agricultura           4
   20) Adm. Sistema de Retiro       4       20) Com. Derechos Civiles       4
   23) Dept. Vivienda               2