S.O.D.M. - Contractor License                              8/25/2013 - 11:40 AM
               XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Event 26  M18-29 200 Metros Liso
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 21.76  5/21/2005   Javier Panet, 911                            
    Name                     Age Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
Finals                                                                          
  1 Soto, Leslie             M26 Corrección                        25.16   10   
  2 Erick, Joshua            M25 ASR                               25.48    8   
  3 Campos, Wilson           M29 Bomberos               24.72      25.95    6   
  4 Sandoval, Carlos         M27 Rama Judicial                     27.15    4   
  5 Rodriguez, Emmanuel      M28 ASEM                              27.92    3   
  6 De Jesus, Rey            M29 Dept de la Familia                28.49    2   
  7 Marquez, Luis            M27 Asoc. Empleados                   30.63    1   
================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                
================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737   
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257   
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230   
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185   
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133   
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79   
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72   
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63   
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50   
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34   
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32   
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25   
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20   
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17   
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14   
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7   
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4   
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2   
   37) Ofic. Contralor              1