S.O.D.M. - Contractor License                              8/25/2013 - 11:40 AM
               XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Event 28  M35 200 Metros Liso
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 22.08  6/21/2003   Domingo Cordero, UPR                         
    Name                     Age Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
Finals                                                                          
  1 Morales, Javier          M37 DEPR                   23.17      23.58   10   
  2 Meade, Neco              M35 ASEM                   24.60      24.44    8   
  3 Reyes, Luis              M37 Aut. Met. Autobuses    26.90      27.93    6   
  4 Ayala, Francisco         M36 Asoc. Empleados        28.29      28.61    4   
  5 Maldonado, Luis          M36 Sistema U.P.R.                    29.72    3   
  6 Rivera, Oscar            M39 Aut. Met. Autobuses    29.29      34.26    2   
================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                
================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737   
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257   
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230   
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185   
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133   
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79   
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72   
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63   
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50   
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34   
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32   
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25   
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20   
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17   
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14   
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7   
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4   
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2   
   37) Ofic. Contralor              1