S.O.D.M. - Contractor License                              8/25/2013 - 11:41 AM
               XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Event 43  M30 400 Metros Liso
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 48.97  1986        Abraham León, A.D.T.                         
    Name                     Age Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
Finals                                                                          
  1 Leon, Carlos             M30 DTRH                              54.11   10   
  2 Montanez, Luis           M34 Mun. Vega Baja         59.19      59.10    8   
  3 Lugo, Jonathan           M30 Corp. Fond. Seg.                1:00.99    6   
  4 Perez, Yasser            M34 Corrección                      1:02.07    4   
  5 Moyano, Luis             M34 Mun. San Juan        1:02.67    1:02.22    3   
  6 Rodriguez, Francisco     M34 Corp. Fond. Seg.                1:08.83    2   
  7 Rodriguez, Jesus         M30 CIPR                            1:14.53    1   
================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                
================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737   
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257   
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230   
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185   
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133   
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79   
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72   
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63   
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50   
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34   
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32   
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25   
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20   
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17   
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14   
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7   
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4   
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2   
   37) Ofic. Contralor              1