S.O.D.M. - Contractor License                                 8/25/2013 - 11:41 AM
                 XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                 
                                    A.E.E.L.A.                                     
                              Estadio Centroamericano                              
 
Event 46  M45 400 Metros Liso
===================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 53.06  6/29/2001   Pedro Isaac, MSJ                                
    Name                     Age Team                    Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals                                                                             
  1 Correa, Pedro            M49 Aut. Met. Autobuses    59.69    1:00.39   1  10   
  2 Suarez, Alfredo          M48 Corrección                      1:01.47   1   8   
  3 Gautier, Jose            M47 ASEM                            1:02.53   2   6   
  4 Gómez, Rafael            M46 Agencias Ambient                1:06.97   2   4   
  5 Del Valle, Raul          M47 Sistema U.P.R.                  1:09.46   2   3   
  6 Jackson, Kenneth         M49 Dept de la Familia              1:09.51   2   2   
  7 Arroyo, Wilmer           M49 Sistema U.P.R.                  1:13.84   1   1   
  8 Torres, Carlos           M47 DTRH                            1:15.04   2       
  9 Hernandez, Angel         M49 Corrección                      1:24.84   1       
 10 Abreu, Ted               M46 ASR                             1:45.69   2       
===================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                   
===================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737      
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257      
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230      
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185      
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133      
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79      
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72      
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63      
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50      
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34      
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32      
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25      
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20      
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17      
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14      
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7      
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4      
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2      
   37) Ofic. Contralor              1