S.O.D.M. - Contractor License                                 8/25/2013 - 11:43 AM
                 XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                 
                                    A.E.E.L.A.                                     
                              Estadio Centroamericano                              
 
Event 105  W40-99 4x100 Metros Relevo
===================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 58.31  6/29/2001   Policía de Puerto Rico, PPR                     
                       Medina              , Ortiz               , Ramos           
    Team                                                 Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals                                                                             
  1 Dept. Educación P.R.                                         1:03.19   1  10   
     1) Pérez, Mirna 44                 2) Pancorbo, Iris 53                       
     3) Ortiz, Betzaida 50              4) Maisonet, Edna 43                       
  2 Mun. San Juan                                                1:05.73   2   8   
     1) Solis, Andrea 62                2) Montañez, Carmen 57                     
     3) Rosa, Clara 47                  4) Méndez, Elsa 57                         
  3 Sistema U.P.R.                                               1:05.98   1   6   
     1) Paris, Vilma 57                 2) Torres, Hilda 51                        
     3) Santiago, Linnette 41           4) Paris, Nilsa 56                         
  4 Asoc. Empleados                                              1:13.24   2   4   
     1) Navarro, Evelyn 42              2) Loyo, Carmen 43                         
     3) Morales, Aracelis 42            4) Rosaly, Olga 51                         
  5 Adm. Servicios Médicos                                       1:17.37   2   3   
     1) Bonilla, Ivelisse 41            2) Centeno, Nilsa 53                       
     3) Taveras, Rosa 51                4) Contreras, Maribel 44                   
  6 Rama Judicial                                                1:17.43   1   2   
     1) Oquendo, Nilda 47               2) Cruz, Arleen 44                         
     3) Torres, Ivette 49               4) Delgado, Carmen 57                      
  7 Agencias Ambientales                                         1:18.73   2   1   
     1) Roman, Vilmarie 48              2) Jiménez, Nilda 43                       
     3) Olmeda, Maria 49                4) Morales, Angelina 46                    
  8 Rehabilitación Vocacional                                    1:18.75   1       
     1) Delgado, Zamaly 42              2) Diaz, Ana 48                            
     3) Rosado, Isare 55                4) Cruz, Tania 40                          
  9 Corrección                                                   1:22.51   1       
     1) Márquez, Marta 57               2) Ribot, Madeline 51                      
     3) Vazquez, Mara 43                4) Melendez, Carmen 49                     
===================================================================================
                        Women - Team Rankings - 87 Events Scored                   
===================================================================================
    1) Dept. Educación P.R.       654        2) Pensionados               573      
    3) Dept de la Familia         313        4) Rama Judicial             260      
    5) Adm. Servicios Médicos     198        6) Mun. San Juan             189      
    7) Corrección                 179        8) Asoc. Empleados           162      
    9) Rehabilitación Vocacional   86       10) Sistema U.P.R.             72      
   11) 911                         70       12) Dept. Transp. Ob. Pub.     69.50   
   13) Agencias Ambientales        33       14) Dept. Hacienda             31      
   15) ASSMCA                      30       15) Mun. Vega Baja             30      
   15) Dept. Recreación y Dep.     30       18) Sistema Retiro Maestros    27      
   19) CRIM                        25.50    20) Comp. Turismo              24      
   21) Inst. Cultura P.R.          23       22) Junta Reglament. Telecom.  22      
   23) Aut. Met. Autobuses         18       24) Adm. Sistema de Retiro     15      
   25) Dept. Agricultura           13       26) Mun. Humacao               11      
   27) Dept. Vivienda              10       27) Dept. Justicia             10      
   29) Corp. Fond. Seg. Est.        8       30) Adm. Serv. Generales        5      
   31) Ofic. Contralor              4       32) Comisión Industrial P.R.    3