S.O.D.M. - Contractor License                              8/25/2013 - 11:43 AM
               XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Event 109  M18-99 4x100 Metros Relevo
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 43.96  5/20/2005   Dept. Educación P.R., DEPR                   
                       L Castro, J Morales, J Sánchez, J Gordillo               
    Team                                                 Seed     Finals  Points
================================================================================
Finals                                                                          
  1 Adm. Servicios Médicos                                         49.50   10   
     1) Pizarro, Daniel 34              2) Meade, Neco 35                       
     3) Jimenez, Ricardo 33             4) Rodriguez, Emmanuel 28               
  2 Dept. Educación P.R.                                           49.52    8   
     1) Davila, Alexander 28            2) Andino, Daniel 37                    
     3) Luna, José 36                   4) Sanchez, José 36                     
  3 Dept. Hacienda                                                 50.56    6   
     1) Medina, Jose 29                 2) Rodriguez, Victor 39                 
     3) Rios, Juan C. 29                4) Espinosa, Gelver 37                  
  4 Mun. San Juan                                                  50.93    4   
     1) Sandoval, Enrique 35            2) Rivera, Omar 29                      
     3) Aviles, William 40              4) Colon, Alexander 32                  
  5 Corrección                                                     51.07    3   
     1) Rampolla, Peter 23              2) Muniz, Abel 39                       
     3) Girau, Domingo 36               4) Soto, Leslie 26                      
  6 Asoc. Empleados                                                51.76    2   
     1) Ortiz, Alexis 39                2) Brau, Ricardo 36                     
     3) Marquez, Luis 27                4) Ayala, Francisco 36                  
  7 Bomberos                                                       52.26    1   
     1) Hernandez, Miguel 57            2) Campos, Wilson 29                    
     3) Ayala, Javier 36                4) Rosado Segui, Carlos 40              
  8 Dept. Transp. Ob. Pub.                                         54.85        
     1) Cosme, Heriberto 42             2) Garcia, Rene 48                      
     3) Fonseca, Ramon 42               4) Marte, Leonar 26                     
================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                
================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737   
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257   
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230   
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185   
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133   
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79   
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72   
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63   
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50   
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34   
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32   
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25   
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20   
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17   
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14   
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7   
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4   
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2   
   37) Ofic. Contralor              1