S.O.D.M. - Contractor License 8/25/2013 - 11:43 AM
XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013
A.E.E.L.A.
Estadio Centroamericano
Event 111 M40-99 4x100 Metros Relevo
===================================================================================
A.E.G.P.R.: # 46.14 5/20/2005 Dept. Educación P.R., DEPR
F Laracuente, F Maymí, M Castillo, S Ayala
Team Seed Finals H# Points
===================================================================================
Finals
1 Corrección 49.97 1 10
1) Martinez, Jose 47 2) Suarez, Alfredo 48
3) Torres, Hector 45 4) Alvarado, Luis 43
2 Adm. Servicios Médicos 50.03 2 8
1) Garcia, Jose F. 45 2) Rivera, Manuel 42
3) Gautier, Jose 47 4) Mercado, Larry 43
3 Sistema U.P.R. 51.14 1 6
1) Williams, Elmer 48 2) Cordero, Domingo 47
3) Williams, Efrain 47 4) Colon, Francis 49
4 Aut. Met. Autobuses 51.66 2 4
1) Talaba, Osiris 43 2) Correa, Pedro 49
3) Byron, Justo 50 4) Talaba, Carlos 53
5 Dept. Educación P.R. 54.27 1 3
1) Duran, Manuel 53 2) Quinones, Luis 41
3) Quintana Quinones, David 49 4) Agosto, Pablo 43
6 Dept de la Familia 54.34 2 2
1) Marcano, William 53 2) Gonzalez, Andres 50
3) Basabe, Alvaro 56 4) Picart, Carlos 46
7 Agencias Ambientales 54.46 1 1
1) Cruz, David 47 2) Rosario, Jose 41
3) Gerena, Victor 46 4) Gómez, Rafael 46
8 Corp. Fond. Seg. Est. 55.39 2
1) Roman, Hector 48 2) Tirado, Luis 52
3) Carrion, Samuel 41 4) Laboy, Fernando 45
9 Rama Judicial 57.52 1
1) Fernandez, Ivan 44 2) Mendez, Anibal 50
3) Santiago, Luis 43 4) Merced, Antonio 53
===================================================================================
Men - Team Rankings - 122 Events Scored
===================================================================================
1) Pensionados 815 2) Dept. Educación P.R. 737
3) Corrección 547 4) Dept de la Familia 257
5) Rama Judicial 240 6) Adm. Servicios Médicos 230
7) Mun. San Juan 216 8) Sistema U.P.R. 185
9) Aut. Met. Autobuses 177 10) Dept. Hacienda 133
11) Asoc. Empleados 104 12) Corp. Fond. Seg. Est. 79
13) Dept. Transp. Ob. Pub. 76 14) Autoridad Acueduct. 72
15) Mun. Vega Baja 66 16) Bomberos 63
17) Agencias Ambientales 52 18) Mun. Humacao 50
19) Adm. Sistema de Retiro 47 20) Dept. Vivienda 34
20) Dept. Trabajo/Rec. Hum 34 22) CRIM 32
23) Sistema Retiro Maestros 26 24) 911 25
25) Comisión Industrial P.R. 23 26) Mun. Villalba 20
27) Inst. Cultura P.R. 19 28) Adm. Serv. Generales 17
29) Rehabilitación Vocacional 14 29) Dept. Asuntos al Consumid 14
31) Policia P.R. 8 32) Junta Reglament. Telecom. 7
33) Ofic. Adm. Procuradorias 6 34) Dept. Justicia 4
35) Salud Ambiental 2 35) OCALAR 2
37) Ofic. Contralor 1