S.O.D.M. - Contractor License 8/25/2013 - 11:44 AM
XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013
A.E.E.L.A.
Estadio Centroamericano
Event 122 M18-99 4x400 Metros Relevo
================================================================================
A.E.G.P.R.: # 3:25.60 6/21/2003 Dept. Educación P.R., DEPR
Sánchez , Hernández, Luna
Team Seed Finals Points
================================================================================
Finals
1 Corrección 4:05.22 10
1) Rampolla, Peter 23 2) Gonzalez, Wilber 22
3) Perez, Yasser 34 4) Soto, Leslie 26
2 Adm. Servicios Médicos 4:17.38 8
1) Meade, Neco 35 2) Santiago, Juan 36
3) Garcia, Jose F. 45 4) Rodriguez, Emmanuel 28
3 Dept. Hacienda 4:21.49 6
1) Rios, Juan C. 29 2) Medina, Jose 29
3) Figueroa, Angel 47 4) Espinosa, Gelver 37
4 Dept. Transp. Ob. Pub. 4:32.07 4
1) Marte, Leonar 26 2) Cosme, Heriberto 42
3) Garcia, Rene 48 4) Fonseca, Ramon 42
5 Mun. San Juan 4:43.63 3
1) Rivera, Omar 29 2) Acevedo, Francisco 41
3) Rivera, Hector 52 4) Llanos, Saul 35
6 Dept. Educación P.R. 4:48.31 2
1) Davila, Alexander 28 2) Medina, Edwin 38
3) Torres, Julio 59 4) Soriano, Victor 28
================================================================================
Men - Team Rankings - 122 Events Scored
================================================================================
1) Pensionados 815 2) Dept. Educación P.R. 737
3) Corrección 547 4) Dept de la Familia 257
5) Rama Judicial 240 6) Adm. Servicios Médicos 230
7) Mun. San Juan 216 8) Sistema U.P.R. 185
9) Aut. Met. Autobuses 177 10) Dept. Hacienda 133
11) Asoc. Empleados 104 12) Corp. Fond. Seg. Est. 79
13) Dept. Transp. Ob. Pub. 76 14) Autoridad Acueduct. 72
15) Mun. Vega Baja 66 16) Bomberos 63
17) Agencias Ambientales 52 18) Mun. Humacao 50
19) Adm. Sistema de Retiro 47 20) Dept. Vivienda 34
20) Dept. Trabajo/Rec. Hum 34 22) CRIM 32
23) Sistema Retiro Maestros 26 24) 911 25
25) Comisión Industrial P.R. 23 26) Mun. Villalba 20
27) Inst. Cultura P.R. 19 28) Adm. Serv. Generales 17
29) Rehabilitación Vocacional 14 29) Dept. Asuntos al Consumid 14
31) Policia P.R. 8 32) Junta Reglament. Telecom. 7
33) Ofic. Adm. Procuradorias 6 34) Dept. Justicia 4
35) Salud Ambiental 2 35) OCALAR 2
37) Ofic. Contralor 1