S.O.D.M. - Contractor License                              8/25/2013 - 11:44 AM
               XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Event 124  M40-99 4x400 Metros Relevo
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 3:41.24  6/21/2003   Policía Puerto Rico, PPR                   
                         Colón               , Montes              , Santia     
    Team                                                 Seed     Finals  Points
================================================================================
Finals                                                                          
  1 Corrección                                                   4:10.02   10   
     1) Rivera, Carlos 41               2) Colon, Gerardo 51                    
     3) Suarez, Alfredo 48              4) Alvarado, Luis 43                    
  2 Adm. Servicios Médicos                                       4:13.55    8   
     1) Rivera, Manuel 42               2) Gautier, Jose 47                     
     3) Mercado, Larry 43               4) Rivera, Edgardo 48                   
  3 Dept. Educación P.R.                                         4:24.51    6   
     1) Lopez, Manuel 47                2) Lopez, Juan 44                       
     3) Pacheco, Luis 46                4) Agosto, Pablo 43                     
  4 Junta Reglament. Telecom.                                    4:35.23    4   
     1) Negron, Norberto 46             2) Rodriguez, Jose 40                   
     3) Quiles, Miguel 46               4) Dávila, Alexis 49                    
================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                
================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737   
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257   
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230   
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185   
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133   
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79   
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72   
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63   
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50   
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34   
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32   
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25   
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20   
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17   
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14   
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7   
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4   
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2   
   37) Ofic. Contralor              1