S.O.D.M. - Contractor License                              8/25/2013 - 11:46 AM
               XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Event 177  M55 Lanzamiento Jabalina 600 Gms.
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 44.36m  5/22/2004   Jorge Rivera, PENS                          
    Name                     Age Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
Finals                                                                          
  1 Marrero, Jesus           M55 Mun. San Juan         40.30m     32.33m   10   
  2 Cartagena, Juan          M58 Dept. Vivienda                   27.23m    8   
  3 Laureano, Wilfredo       M55 ASG                   25.54m     26.86m    6   
  4 Santiago, Angel          M57 Pensionados                      25.91m    4   
  5 Almodovar, Israel        M56 Mun. San Juan                    24.50m    3   
  6 Negron, Orlando          M55 Dept. Vivienda                   16.78m    2   
================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                
================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737   
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257   
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230   
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185   
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133   
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79   
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72   
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63   
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50   
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34   
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32   
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25   
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20   
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17   
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14   
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7   
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4   
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2   
   37) Ofic. Contralor              1