S.O.D.M. - Contractor License                              8/25/2013 - 11:46 AM
               XXIX Justas de Atletismo - 8/23/2013 to 8/24/2013                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Event 188  M30 Salto Longitud
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 7.32m  1991        Rey Quiñones, Sistema U.P.R.                 
    Name                     Age Team                    Seed     Finals  Points
================================================================================
Finals                                                                          
  1 Acosta, Juan             M31 Sistema U.P.R.         5.80m      5.98m   10   
  2 Pabon, Walbert           M30 Rama Judicial                     5.54m    8   
  3 Ares, Michael            M33 Sistema U.P.R.         5.86m      5.44m    6   
  4 Rodriguez, Luis          M30 Corrección                        5.40m    4   
  5 Gonzalez, Gilberto       M30 911                               5.09m    3   
  6 Rodriguez, Francisco     M34 Corp. Fond. Seg.                  4.79m    2   
  7 Baez, Edgar              M32 Mun. Humacao                      4.72m    1   
  8 Vega, Carlos             M31 Aut. Met. Autobuses    5.23m      4.42m        
  9 Pizarro, Daniel          M34 ASEM                   3.79m      4.32m        
 10 Jimenez, Josue           M33 Rama Judicial                     4.06m        
================================================================================
                         Men - Team Rankings - 122 Events Scored                
================================================================================
    1) Pensionados                815        2) Dept. Educación P.R.      737   
    3) Corrección                 547        4) Dept de la Familia        257   
    5) Rama Judicial              240        6) Adm. Servicios Médicos    230   
    7) Mun. San Juan              216        8) Sistema U.P.R.            185   
    9) Aut. Met. Autobuses        177       10) Dept. Hacienda            133   
   11) Asoc. Empleados            104       12) Corp. Fond. Seg. Est.      79   
   13) Dept. Transp. Ob. Pub.      76       14) Autoridad Acueduct.        72   
   15) Mun. Vega Baja              66       16) Bomberos                   63   
   17) Agencias Ambientales        52       18) Mun. Humacao               50   
   19) Adm. Sistema de Retiro      47       20) Dept. Vivienda             34   
   20) Dept. Trabajo/Rec. Hum      34       22) CRIM                       32   
   23) Sistema Retiro Maestros     26       24) 911                        25   
   25) Comisión Industrial P.R.    23       26) Mun. Villalba              20   
   27) Inst. Cultura P.R.          19       28) Adm. Serv. Generales       17   
   29) Rehabilitación Vocacional   14       29) Dept. Asuntos al Consumid  14   
   31) Policia P.R.                 8       32) Junta Reglament. Telecom.   7   
   33) Ofic. Adm. Procuradorias     6       34) Dept. Justicia              4   
   35) Salud Ambiental              2       35) OCALAR                      2   
   37) Ofic. Contralor              1