S.O.D.M. - Contractor License                               10/4/2014 - 3:17 PM
                XXX Justas de Atletismo - 10/3/2014 to 10/4/2014                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Evento 27  M30 200 Metros Liso
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 22.20  1984        Abraham León, A.D.T.                         
    Nombre                  Edad Villa                Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Panet, Javier            M32 911                    24.64      24.70   10   
  2 López, Arnaldo           M30 Rama Judicial                     25.38    8   
  3 Campos, Wilson           M30 Bomberos               24.72      25.99    6   
  4 Algarín, Jorge           M33 Rama Judicial                     26.18    4   
  5 Echevarría, Elliott      M32 Municipio San Juan                30.66    3   
  6 Rodríguez, Eudel         M33 OCALAR                            37.45    2   
================================================================================
                    Hombres - Orden de Equipos - 121 Eventos Anotados           
================================================================================
    1) Pensionados                869        2) Dept. Educación P.R.      578.50
    3) Corrección                 447        4) Dept de la Familia        253.50
    5) Adm. Servicios Médicos     247        6) Aut. Met. Autobuses       236   
    7) Municipio San Juan         171        8) Corp. Fondo Seg. Estado   152   
    9) Sistema U.P.R.             146       10) Rama Judicial             137   
   11) Mun. Humacao               133       12) 911                       117   
   13) Dept. Hacienda             100       14) Dept. Vivienda             98   
   15) Autoridad Acueduct.         86       16) Dept. Transp. Ob. Pub.     83   
   17) Bomberos                    74       18) Adm. Sistema de Retiro     72   
   19) Asoc. Empleados             58       20) Adm. Serv. Generales       50   
   21) Junta Reglament. Telecom.   33       22) Mun. Vega Baja             31   
   23) Sistema Retiro Maestros     28       24) Dept. Trabajo/Rec. Hum     24   
   24) OCALAR                      24       26) Policía de Puerto Rico     18   
   26) Comisión Industrial P.R.    18       28) Mun. Villalba              16   
   28) Centro Recaud. Ing. Mun.    16       28) Dept. Rec.Naturales/Amb    16   
   31) Rehabilitación Vocacional   11       32) Dept. Recreación y Dep.     8   
   32) Inst. Cultura P.R.           8       34) Dept. Agricultura           6   
   34) Procuradora Pens./TerceraE   6       36) Adm.Ind. Dep. Hipico        5   
   37) Senado P.R.                  4