S.O.D.M. - Contractor License                               10/4/2014 - 3:18 PM
                XXX Justas de Atletismo - 10/3/2014 to 10/4/2014                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Evento 117  W30-99 4x400 Metros Relevo
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 4:37.77  5/21/2005   Dept. Educación P.R., DEPR                 
                         M Pérez, W Velázquez, I Fuentes, J Santiago            
    Villa                                             Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Dept. Educación P.R.                                         4:56.69   10   
     1) Olivo, Lizandra 33              2) Almodovar, Zuleyka 37                
     3) Santiago, Janice 39             4) Encarnación, Idelis 38               
  2 Dept. Transp. Ob. Pub.                                       5:36.22    8   
     1) Monserrate, Itzaury 31          2) Algarín, Gisela 36                   
     3) Rodriguez, Marelyn 37           4) Flores, Elsa 39                      
  3 Adm. Servicios Médicos                                       6:07.22    6   
     1) Pagan, Irisbelsy 35             2) Bonilla, Ivelisse 42                 
     3) Colon, Damaris 38               4) Taveras, Rosa 52                     
  4 Asoc. Empleados                                              6:16.22    4   
     1) Maldonado, Alichea 39           2) Rosaly, Olga 52                      
     3) Ruiz, Sonia 36                  4) Gelabert, Wanda 50                   
================================================================================
                    Mujeres - Orden de Equipos - 86 Eventos Anotados            
================================================================================
    1) Pensionados                599        2) Dept. Educación P.R.      523   
    3) Dept de la Familia         270        4) Rama Judicial             247   
    5) Adm. Servicios Médicos     243        6) Municipio San Juan        130   
    7) Corrección                 129        8) Mun. Humacao              127   
    9) Rehabilitación Vocacional   84       10) Adm. Sistema de Retiro     77   
   11) Asoc. Empleados             75       11) Dept. Transp. Ob. Pub.     75   
   13) Corp. Fondo Seg. Estado     72       14) Sistema U.P.R.             67   
   15) Dept. Hacienda              58       16) 911                        48   
   17) Sistema Retiro Maestros     46       18) Dept. Recreación y Dep.    31   
   19) Dept. Rec.Naturales/Amb     30       20) Dept. Vivienda             21   
   21) Comp. Turismo               20       22) Aut. Met. Autobuses        19   
   23) Mun. Vega Baja              18       24) Junta Reglament. Telecom.  17   
   25) Autoridad Acueduct.         16       26) OCALAR                     12   
   26) Servicios Legislativos      12       28) Ofic. Contralor            10   
   28) Dept. Justicia              10       28) Adm. Serv. Generales       10   
   31) Bomberos                     8       32) Adm. Serv. Salud            6   
   33) Inst. Cultura P.R.           5