S.O.D.M. - Contractor License 10/4/2014 - 3:19 PM
XXX Justas de Atletismo - 10/3/2014 to 10/4/2014
A.E.E.L.A.
Estadio Centroamericano
Evento 123 M40-99 4x400 Metros Relevo
================================================================================
A.E.G.P.R.: # 3:41.24 6/21/2003 Policía Puerto Rico, PPR
Colón , Montes , Santia
Villa Siembra Finales Puntos
================================================================================
Finales
1 Corrección 4:11.89 10
1) Rivera, Carlos 42 2) Suárez, Alfredo 49
3) Osorio, Luis 40 4) Alvarado, Luis 44
2 Adm. Servicios Médicos 4:16.62 8
1) Gautier, José 48 2) Rivera, Edgardo 49
3) Mercado, Larry 44 4) Rivera, Manuel 43
3 Dept. Educación P.R. 4:27.91 6
1) López, Manuel 48 2) Ramos, Edgardo 40
3) Guzmán, Rafael 46 4) López, Juan 44
4 Junta Reglament. Telecom. 4:35.16 4
1) Rodriguez, Jose 41 2) Quiles, Miguel 47
3) Matos, Alexis 50 4) Negrón, Norberto 48
5 Mun. Humacao 5:04.34 3
1) Marrero, Edgar 48 2) Moret, Moisés 48
3) Cornier, David 40 4) Mulero, Joel 40
6 Municipio San Juan 5:11.69 2
1) Acevedo, Francisco 42 2) Pizarro, Carlos 50
3) García, Edwin 45 4) Avilés, William 41
================================================================================
Hombres - Orden de Equipos - 121 Eventos Anotados
================================================================================
1) Pensionados 869 2) Dept. Educación P.R. 578.50
3) Corrección 447 4) Dept de la Familia 253.50
5) Adm. Servicios Médicos 247 6) Aut. Met. Autobuses 236
7) Municipio San Juan 171 8) Corp. Fondo Seg. Estado 152
9) Sistema U.P.R. 146 10) Rama Judicial 137
11) Mun. Humacao 133 12) 911 117
13) Dept. Hacienda 100 14) Dept. Vivienda 98
15) Autoridad Acueduct. 86 16) Dept. Transp. Ob. Pub. 83
17) Bomberos 74 18) Adm. Sistema de Retiro 72
19) Asoc. Empleados 58 20) Adm. Serv. Generales 50
21) Junta Reglament. Telecom. 33 22) Mun. Vega Baja 31
23) Sistema Retiro Maestros 28 24) Dept. Trabajo/Rec. Hum 24
24) OCALAR 24 26) Policía de Puerto Rico 18
26) Comisión Industrial P.R. 18 28) Mun. Villalba 16
28) Centro Recaud. Ing. Mun. 16 28) Dept. Rec.Naturales/Amb 16
31) Rehabilitación Vocacional 11 32) Dept. Recreación y Dep. 8
32) Inst. Cultura P.R. 8 34) Dept. Agricultura 6
34) Procuradora Pens./TerceraE 6 36) Adm.Ind. Dep. Hipico 5
37) Senado P.R. 4