S.O.D.M. - Contractor License                               10/4/2014 - 3:19 PM
                XXX Justas de Atletismo - 10/3/2014 to 10/4/2014                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Evento 161  W18-29 Lanzamiento Jabalina 600 Gms.
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 40.50m  1994        María Dones, P.P.R.                         
    Nombre                  Edad Villa                Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Caldero, Genese          W29 ASEM                  20.61m     23.79m   10   
  2 Ramos, Silka             W27 ASR                              18.83m    8   
  3 Claudio, Karla           W29 Corrección            14.15m     12.12m    6   
  4 Cruz, Erika              W27 Dept de la Familia                7.50m    4   
  5 Bonilla, Daymarie        W27 ASEM                              5.53m    3   
================================================================================
                    Mujeres - Orden de Equipos - 86 Eventos Anotados            
================================================================================
    1) Pensionados                599        2) Dept. Educación P.R.      523   
    3) Dept de la Familia         270        4) Rama Judicial             247   
    5) Adm. Servicios Médicos     243        6) Municipio San Juan        130   
    7) Corrección                 129        8) Mun. Humacao              127   
    9) Rehabilitación Vocacional   84       10) Adm. Sistema de Retiro     77   
   11) Asoc. Empleados             75       11) Dept. Transp. Ob. Pub.     75   
   13) Corp. Fondo Seg. Estado     72       14) Sistema U.P.R.             67   
   15) Dept. Hacienda              58       16) 911                        48   
   17) Sistema Retiro Maestros     46       18) Dept. Recreación y Dep.    31   
   19) Dept. Rec.Naturales/Amb     30       20) Dept. Vivienda             21   
   21) Comp. Turismo               20       22) Aut. Met. Autobuses        19   
   23) Mun. Vega Baja              18       24) Junta Reglament. Telecom.  17   
   25) Autoridad Acueduct.         16       26) OCALAR                     12   
   26) Servicios Legislativos      12       28) Ofic. Contralor            10   
   28) Dept. Justicia              10       28) Adm. Serv. Generales       10   
   31) Bomberos                     8       32) Adm. Serv. Salud            6   
   33) Inst. Cultura P.R.           5