S.O.D.M. Contractor License - Contractor License      8/26/2018 - 8:52 AM
            XXXII Justas de Atletismo - 8/24/2018 to 8/25/2018            
                                A.E.E.L.A.                                
                         Estadio Centroamericano                          
 
Evento 77  M18-29 5000 Metros Carrera
==========================================================================
  18-29 AELA: # 14:58.60  8/22/1998   Gabriel Laboy, PPR                  
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
Finales                                                                   
  1 #  756 Rosario, Steven   M27 Sistema U.P.R.        19:41.59   2  10   
  2 #   52 Acevedo, Christia M28 ASEM                  21:17.26   3   8   
  3 #  484 Alicea, Radziel   M29 Dept. Vivienda        24:57.57   4   6   
  4 #  106 Molina, Abdiel    M28 ASR                   28:53.08   5   4   
Evento 77  M35 5000 Metros Carrera
==========================================================================
     35 AELA: # 14:59.74  1994        Eduardo Maldonado, DEPR             
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 #  570 Colón, Alexander  M37 Municipio San Juan    15:07.44   1  10   
  2 #  140 Rodríguez, Alexan M36 Comisión Est. El      17:24.26   1   8   
  3 #   69 Jimenez, Ricardo  M38 ASEM                  17:41.35   1   6   
  4 #  395 Vega, Felix       M35 DEPR                  18:54.70   1   4   
  5 #  538 Vazquez, Jose     M39 Mun. San German       20:41.81   2   3   
  6 #  367 Delgado, Hugo     M39 DEPR                  22:46.25   3   2   
  7 #  120 Cordero, Angel    M36 Asoc. Empleados       22:53.61   3   1   
  8 #   23 Velez, Edrick     M36 ACAA                  24:16.22   4       
  9 #  574 García, Emanuel   M39 Municipio San Juan    26:11.56   4       
Evento 77  M40 5000 Metros Carrera
==========================================================================
     40 AELA: # 14:58.00  1996        Jorge Lopez, DEPR                   
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 #  357 Baez, Jose        M44 DEPR                  16:22.24   1  10   
  2 #   84 Rivera, Raymond   M42 ASEM                  17:03.04   1   8   
  3 #  226 Osorio, Luis      M44 Corrección            17:56.80   1   6   
  4 #  207 Gomez, Edgar      M43 Corrección            18:30.04   1   4   
  5 #  488 Graniela, Jorge   M42 Dept. Vivienda        20:37.55   2   3   
  6 #   55 Cabrera, Luis     M42 ASEM                  20:49.98   2   2   
  7 #  478 Vazquez, Misael   M44 DTOP                  23:29.27   3   1   
  8 #  764 Santiago, Esteban M43 Ofic. Contralor       26:13.02   4       
  9 #  501 Silvestre, Jose   M43 Inst. Cultura P.R.    28:32.27   5       
Evento 77  M45 5000 Metros Carrera
==========================================================================
     45 AELA: # 16:21.70  8/21/1999   Victor Cuevas, DS                   
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 #  470 Cosme, Heriberto  M47 DTOP                  17:25.84   1  10   
  2 #  471 Kock, Harry       M47 DTOP                  19:29.37   2   8   
  3 #  566 Avilés, William   M45 Municipio San Juan    20:08.88   2   6   
  4 #  714 Velardo, Eugenio  M46 Rama Judicial         20:55.15   2   4   
  5 #   95 Villegas, Jomar   M45 ASEM                  22:15.86   3   3   
  6 #  567 Candalles, Gerard M46 Municipio San Juan    23:01.14   3   2   
  7 #   17 Torres, José      M48 911                   23:59.74   4   1   
  8 #  762 Zayas, Iván       M49 Sistema U.P.R.        29:02.25   5       
  9 #  439 Bonilla, Julio    M45 Dept. Rec.Natura      38:35.36   5       
Evento 77  M50 5000 Metros Carrera
==========================================================================
     50 AELA: # 16:59.36  1988        Alfonso López, UPR                  
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 #  374 López, Manuel     M52 DEPR                  16:41.08#  1  10   
  2 #  440 Hernandez, Antoni M52 Dept. Rec.Natura      19:27.94   2   8   
  3 #  493 Reveron, Humberto M51 Dept. Vivienda        21:40.91   3   6   
  4 #  423 Romero, Felipe    M51 Dept. Hacienda        22:47.71   3   4   
  5 #   94 Vélez, Carlos     M53 ASEM                  23:57.14   4   3   
  6 #  593 Torres, Erick     M51 Ofic. Contralor       26:12.60   4   2   
  7 #   21 López, Julio      M54 ACAA                  28:57.24   5   1   
Evento 77  M55 5000 Metros Carrera
==========================================================================
     55 AELA: # 17:22.00  1996        Rafael García, DDLS                 
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 #  218 Melendez, Gerardo M56 Corrección            20:14.61   2  10   
  2 #  215 Marrero, Orlando  M55 Corrección            22:27.75   3   8   
  3 #   22 Oquendo, José     M56 ACAA                  23:36.30   4   6   
  4 #  316 Vera, Amalio      M59 Dept de la Familia    28:08.92   5   4   
Evento 77  M60 5000 Metros Carrera
==========================================================================
     60 AELA: # 18:50.30  8/27/2016   Jorge López, DEPR                   
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 #  626 Castro, Carlos    M64 Pensionados           21:18.74   3  10   
  2 #  660 Velázquez, Benjam M63 Pensionados           27:28.47   4   8   
  3 #  757 Santiago, Juan    M64 Sistema U.P.R.        29:01.51   5   6   
Evento 77  M65 5000 Metros Carrera
==========================================================================
     65 AELA: # 19:32.90  5/22/2010   Angel Martínez, PENS                
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 #  634 Gotay, Hector     M65 Pensionados           20:32.04   2  10   
  2 #  645 Rodríguez, Sotero M68 Pensionados           39:38.38   5   8   
Evento 77  M70 5000 Metros Carrera
==========================================================================
     70 AELA: # 19:54.50  10/4/2014   Angel Martínez, PENS                
    Nombre                  Edad Agencia                Finales  H# Puntos
==========================================================================
  1 #  637 Martínez, Angel   M74 Pensionados           24:07.18   4  10