S.O.D.M. Contractor License - Contractor License 8/9/2019 - 4:43 PM
XXXiII Justas de Atletismo - 8/9/2019 to 8/10/2019
A.E.E.L.A.
Parque Central
Evento 103 W30-99 4x100 Metros Relevo
=======================================================================
AEELA: # 52.21 2001 , PPR
Agencia Finales Puntos
=======================================================================
Finales
1 Corrección 1:04.33 10
1) Gladys Negron 32 2) Zoryleen Llanos 36
3) Ivelys Muniz 30 4) Ellen Gallego 47
2 Dept. Educación P.R. 1:07.35 8
1) Glorisel Santaliz 42 2) Yadira Rosario 44
3) Moraima Cancel 37 4) Adriana Agudelo 39
3 Adm. Servicios Médicos 1:10.33 6
1) Natalie Chevere 31 2) Gieliam Elias 42
3) Michelle Burgos 38 4) Doris Roure 32
4 Mun. Humacao 1:16.40 4
1) Yaritza Sánchez 38 2) Brenda Del Moral 30
3) Mariel Alvira 37 4) Tatiana Sánchez 35
5 Dept de la Familia 1:17.22 3
1) Wilma Rivera 44 2) Bethzaida Burgos 39
3) Astrid Roman 45 4) Rosangeli Rivera 36
6 Asoc. Empleados 1:18.29 2
1) Pier Vargas 34 2) Carmen Loyo 49
3) Sonia Ruiz 41 4) Rosa Nieves 43
=============================================================================
Mujeres - Orden de Agencias - 55 Eventos Anotados
=============================================================================
1) Pensionados 320 2) Dept. Educación P.R. 287
3) Dept de la Familia 212 4) Adm. Servicios Médicos 143
5) Mun. Humacao 127 6) Municipio San Juan 109
7) Asoc. Empleados 105 8) Rama Judicial 90
9) Rehabilitación Vocacional 62 9) Corp. Fondo Seg. Estado 62
11) Corrección 59 12) Adm. Sistema de Retiro 42
13) Sistema U.P.R. 38 14) Dept. Hacienda 36
15) Dept. Justicia 30 16) Adm. Serv. Salud 23
17) Dept. Recreación y Dep. 20 18) Comp. Turismo 16
19) Dept. Transp. Ob. Pub. 13 20) Aut. Met. Autobuses 12
21) Mun. Dorado 10 22) Aut. Energ. Elect. 9
23) Mun. Vega Baja 8