S.O.D.M. Contractor License - Contractor License          8/9/2019 - 4:43 PM
             XXXiII Justas de Atletismo - 8/9/2019 to 8/10/2019              
                                 A.E.E.L.A.                                  
                               Parque Central                                
 
Evento 104  W40-99 4x100 Metros Relevo
=======================================================================      
       AEELA: # 58.31  2001        , PPR                                     
    Agencia                                             Finales  Puntos      
=======================================================================      
Finales                                                                      
  1 Dept. Educación P.R.                                1:00.02   10         
     1) Luz Montalvo 46                 2) Zuleyka Almodovar 42              
     3) Edna Maysonet 49                4) Janice Santiago 44                
  2 Mun. Humacao                                        1:15.22    8         
     1) Damaris Cruz 40                 2) María Rosado 48                   
     3) Suheily Donato 42               4) Glenda Collazo 46                 
  3 Municipio San Juan                                  1:22.22    6         
     1) Sherly Acosta 42                2) Maribel Vélez 54                  
     3) Shirley Alejandro 45            4) Evelyn Vélez 51                   
  4 Corrección                                          1:26.08    4         
     1) Maritza Colon 46                2) Betty Alvalle 56                  
     3) Sofia Colon 44                  4) Damaris Rosario 48                
  5 Corp. Fondo Seg. Estado                             1:27.63    3         
     1) Aglaitza Torres 45              2) Iris Rojas 50                     
     3) Maricarmen Muñiz 53             4) Lydia Rodriguez 50                
  6 Asoc. Empleados                                     1:34.12    2         
     1) Wanda Gelabert 55               2) Ileana Nuñez 40                   
     3) Frances Mendez 41               4) Damaris Diaz 57                   
=============================================================================
                    Mujeres - Orden de Agencias - 55 Eventos Anotados        
=============================================================================
    1) Pensionados                320        2) Dept. Educación P.R.      287
    3) Dept de la Familia         212        4) Adm. Servicios Médicos    143
    5) Mun. Humacao               127        6) Municipio San Juan        109
    7) Asoc. Empleados            105        8) Rama Judicial              90
    9) Rehabilitación Vocacional   62        9) Corp. Fondo Seg. Estado    62
   11) Corrección                  59       12) Adm. Sistema de Retiro     42
   13) Sistema U.P.R.              38       14) Dept. Hacienda             36
   15) Dept. Justicia              30       16) Adm. Serv. Salud           23
   17) Dept. Recreación y Dep.     20       18) Comp. Turismo              16
   19) Dept. Transp. Ob. Pub.      13       20) Aut. Met. Autobuses        12
   21) Mun. Dorado                 10       22) Aut. Energ. Elect.          9
   23) Mun. Vega Baja               8