S.O.D.M. Contractor License - Contractor License             8/9/2019 - 4:43 PM
               XXXiII Justas de Atletismo - 8/9/2019 to 8/10/2019               
                                   A.E.E.L.A.                                   
                                 Parque Central                                 
 
Evento 109  M30-99 4x100 Metros Relevo
=======================================================================         
       AEELA: # 44.21  2005        , PPR                                        
    Agencia                                             Finales  Puntos         
=======================================================================         
Finales                                                                         
  1 Dept. Educación P.R.                                  48.75   10            
     1) Miguel Caraballo 44             2) Javier Morales 43                    
     3) José Luna 42                    4) Juan Rivera 34                       
  2 Corrección                                            51.31    8            
     1) Juan Lebron 33                  2) Luis Rodriguez Figueroa 36           
     3) Harry Nieves 41                 4) Christian Rivera 31                  
  3 Dept. Transp. Ob. Pub.                                53.04    6            
     1) Fernan Rivera 32                2) Leonard Marte 31                     
     3) Edgar Rivera 48                 4) Juan Picorelli 37                    
  4 Mun. Humacao                                          54.47    4            
     1) Carlos Gonzalez 41              2) Luis Rosario 39                      
     3) David Fontanez 39               4) Moisés Morot 52                      
  5 Adm. Servicios Médicos                                58.24    3            
     1) José Caraballo 35               2) Emmanuel Rodriguez 34                
     3) Eddie Diaz 42                   4) Heriberto Batista 55                 
  6 Rehabilitación Vocacional                           1:03.84    2            
     1) Carlos Martinez 44              2) Raul Rosado 47                       
     3) Carlos Figueroa 48              4) Josue Ortiz 39                       
================================================================================
                    Hombres - Orden de Agencias - 78 Eventos Anotados           
================================================================================
    1) Pensionados                499        2) Adm. Servicios Médicos    262   
    3) Dept. Educación P.R.       244        4) Corrección                184   
    5) Dept de la Familia         182        6) Dept. Transp. Ob. Pub.    153   
    7) Dept. Hacienda             111        8) Municipio San Juan        103   
    9) Rama Judicial              102       10) Mun. Humacao               99.50
   11) Asoc. Empleados             95       12) Corp. Fondo Seg. Estado    69   
   13) Aut. Met. Autobuses         67       14) Adm. Sistema de Retiro     62.50
   15) Mun. Vega Baja              50       16) Sistema U.P.R.             44   
   17) Rehabilitación Vocacional   41       18) Policia PR                 28   
   19) Dept. Justicia              20       20) Junta Calidad Ambiental    18   
   21) Dept. Vivienda              14       22) Comision Ind. PR            8   
   22) Adm. Serv. Generales         8       24) Neg. Telecomunicaciones     7   
   25) Dept. Recreación y Dep.      6       25) Ofic. Contralor             6   
   25) Acueductos                   6       28) Adm. Serv. Salud            4   
   28) Adm.Ind. Dep. Hipico         4