San Juan Natatorium - Site License              1/26/2013 - 11:05AM
                Cuarta P. R. H. S. A. A. - 1/25/2013                
                           www.prhsaa.org                           
                           www.sodmpr.com                           
 
 Evento 24  Masculino 100 SC Metros Libre Varsity
==================================================================
    Nombre               Year School               Seed      Final        
==================================================================
  1 García, Raúl A         11 AMERICAN            55.76      56.48  
  2 Zayas, Fernando        12 NOTRE DAME          58.19      58.34  
  3 Millán, Gilberto J     10 SAN JOSÉ            58.93    1:00.03  
  4 Rubiano, Sebastian     10 AMERICAN            58.77    1:01.21  
  5 Ojeda, Japhet          10 SAN ANTONIO       1:03.31    1:01.92  
  6 Oppenhaimer, Gabriel   11 NOTRE DAME        1:05.26    1:04.35  
  7 Rovira, Alejandro      11 TASIS             1:05.06    1:06.53  
  8 Mejía, Daniel           9 ROBINSON          1:12.01    1:07.03  
  9 Morgado, Jaime         10 CUPEYVILLE        1:11.20    1:07.95  
 10 Márquez, Giancarlo     12 ANTILLES          1:07.01    1:08.80  
 11 Álvarez, Armando       10 SAN JOSÉ          1:06.66    1:09.04  
 12 Díaz, Estefan          10 BALDWIN SCHOOL    1:07.90    1:09.35  
 13 Santiago, Sebastián    11 UHS               1:12.70    1:10.58  
 14 Loubriel, Oscar         9 SAN IGNACIO       1:13.12    1:10.98  
 15 Santiago, Rafael        9 SAN IGNACIO       1:12.90    1:11.08  
 16 Verdeja, Julio         12 PERPETUO          1:08.55    1:12.26  
 17 Rodríguez, Luís        10 SAN ANTONIO            NT    1:12.89  
 18 Lazaro, Carlos         10 PERPETUO          1:13.91    1:13.79  
 19 Lloveras, Rafael       12 CUPEYVILLE             NT    1:20.32  
 20 Lombardo, Exel          9 ROBINSON          1:23.82    1:25.26  
 -- Santa María, David     10 BALDWIN SCHOOL    1:23.78         NS  
 -- Rosado, Jorge          12 ANTILLES          1:38.64         NS  
 -- Zalduondo, Pablo       10 ST JOHN'S              NT         NS  
 -- Jiménez, Alberto       12 ST JOHN'S         1:07.79         NS