San Juan Natatorium - Site License              1/26/2013 - 11:05AM
                Cuarta P. R. H. S. A. A. - 1/25/2013                
                           www.prhsaa.org                           
                           www.sodmpr.com                           
 
 Evento 33  Femenino 200 SC Metros Libre Relevo Junior Varsity
====================================================================
    School                                 Seed      Final        
====================================================================
  1 MARÍA REINA  'A'                    2:11.29    2:14.02  
     1) Fernández, Sofía 9            2) Padín, Sofía 9               
     3) Vega, Natalia 9               4) Nolla, Marías L 7            
  2 PERPETUO  'A'                            NT    2:18.04  
     1) Verdeja, Alexandra 9          2) Bauzá, Ana P 8               
     3) Carrasquillo, Ariana 9        4) Luis, Paula 7                
  3 CUPEYVILLE  'A'                     2:19.65    2:19.17  
     1) Camacho, Gabriela 8           2) Vélez, Ariana 9              
     3) Álvarez, Ana Sofia 7          4) Ojeda, Cristina 8            
  4 PUERTORRIQUEÑO  'A'                 2:11.73    2:22.67  
     1) Rodríguez, Andrea 9           2) Alfonso, Daniela 9           
     3) Rodríguez, Carolina 8         4) Rivera, Blanche 7            
  5 AMERICAN  'A'                       2:42.20    2:36.79  
     1) Gerena, Valeria 9             2) Ramírez, Isabel 7            
     3) Carrasco, Alejandra 7         4) Piovanetti, Lehzen 8         
  6 BALDWIN SCHOOL  'A'                 2:34.94    2:37.68  
     1) Gouverneaur, Isabelle 7       2) Binyon, Cristina 7           
     3) Orraca, Marylynn 8            4) Masola, Augustina 9          
  7 SAN ANTONIO  'A'                    2:03.77    2:38.99  
     1) Mañán, Paula 9                2) Mañán, Claudia 9             
     3) Feliciano, Karla 8            4) Marín, Javalis 7             
  8 ANTILLES  'A'                       2:49.48    2:39.91  
     1) Carreras, Jolari N 9          2) Aldarondo, Allison 8         
     3) Aldarondo, Melanie 9          4) Zayas, María 8               
  9 ROBINSON  'A'                            NT    2:51.33  
     1) Silva, Paola 7                2) Swanson, Hope 7              
     3) Carrasquillo, Desire 7        4) Díaz, Alexandra 7            
 10 TASIS  'A'                          3:13.98    2:52.41  
     1) Trapaga, Cristina 7           2) Mylnek, Lauren 7             
     3) Petrillo, Gabriella 7         4) Dávila, Emily 7              
 11 UHS  'A'                                 NT    3:30.50  
     1) Negrón, Aura 7                2) Eliza, Elena 7               
     3) Rodriguez, Maya 7             4) Retamozo, Laura 7