S.O.D.M. - Contractor License 
              XXVIII Justas de Atletismo - 5/18/2012 to 5/19/2012               
                                   A.E.G.P.R.                                   
                             Estadio Sixto Escobar                              
 
Evento 109  M30-99 4x100 Metros Relevos
==========================================================================      
  A.E.G.P.R.: # 44.21  6/20/2003   Policía Puerto Rico, PPR                     
                       Martínez            , Soto                , Cruz         
    Agencia                                             Finales  H# Puntos      
==========================================================================      
Finales                                                                         
  1 Dept. Educación P.R.                                  45.74   2  10         
     1) Miguel Caraballo 37             2) Javier Morales 36                    
     3) Luis Luna 33                    4) Edwin Alma 35                        
  2 Municipio San Juan                                    48.45   1   8         
     1) Enrique Sandoval 34             2) Alexander Colón 31                   
     3) José Ferrer 36                  4) Miguel Cosme 33                      
  3 Corrección                                            49.05   1   6         
     1) José De Jesús 34                2) Fernando Sierra 33                   
     3) Víctor Ortiz 35                 4) Carlos Rivera 40                     
  4 Asoc. Empleados Gobierno P.R.                         50.51   2   4         
     1) Alexis Ortiz 37                 2) Francisco Ayala 35                   
     3) Samuel Muñoz 47                 4) Oscar Soto 38                        
  5 ACAA                                                  50.94   1   3         
     1) Gregorio Quiles 32              2) Alexis Rivera 32                     
     3) Jan Figueroa 30                 4) Gilberto Ramos 30                    
  6 Rama Judicial                                         52.78   1   2         
     1) José L. Morales 44              2) Ricardo Ocasio 50                    
     3) Irvin Ramos 32                  4) José Pérez 38                        
  7 Dept. Vivienda                                        53.10   2   1         
     1) Angel Rosario 30                2) Jorge Graniela 36                    
     3) Alexis Santiago 39              4) Carlos Meléndez 39                   
  8 Adm. Servicios Médicos                                53.28   2             
     1) Jose F. García 44               2) Larry Mercado 42                     
     3) Ramón Laureano 30               4) Juan Santos 39                       
  9 Junta Reglament. Telecom.                             54.09   2             
     1) Norberto Negrón 45              2) Miguel Quiles 45                     
     3) Alexis Dávila 48                4) Emanuel Nazario 39                   
 10 Rehabilitación Vocacional                           1:05.78   1             
     1) Carlos Martínez 37              2) Angel Pagán 40                       
     3) José Sánchez 40                 4) Raúl Rosado 40                       
 -- Aut. Met. Autobuses                                      DQ   1             
     1) Luis Reyes 35                   2) Carlos Vega 30                       
     3) Junlil Padilla 32               4) Juan Torres 39                       
================================================================================
                       Puntuación Combinada - 206 Eventos Anotados              
================================================================================
    1) Pensionados               1515        2) Dept. Educación P.R.     1370.50
    3) Municipio San Juan         672        4) Corrección                653   
    5) Rama Judicial              652.50     6) Adm. Servicios Médicos    587.50
    7) Dept de la Familia         383        8) Aut. Met. Autobuses       236   
    9) Sistema U.P.R.             205       10) Asoc. Empleados Gobierno  196   
   11) Rehabilitación Vocacional  154       12) Dept. Hacienda            111.50
   13) Junta Calidad Ambiental    100       13) 911                       100   
   15) Dept. Salud                 91       16) Autoridad Acueduct.        77   
   17) Mun. Vega Baja              75       17) Policia P.R.               75   
   19) Bomberos                    73       20) CRIM                       64   
   21) Municipio Fajardo           61       22) Sistema Retiro Maestros    52   
   23) Comisión Industrial P.R.    45       24) Adm. Carr./Transp.         43   
   25) Adm. Serv. Generales        39       26) Junta Reglament. Telecom.  36   
   27) Corp. Fond. Seg. Est.       30       28) Inst. Cultura P.R.         29   
   29) Comp. Turismo               28       30) Adm. Sistema de Retiro     26   
   31) Dept. Asuntos Consumidor    24       32) ACAA                       21   
   33) Inst. Ciencias Forenses     20       33) Dept. Trabajo/Rec. Hum     20   
   35) Municipio Trujillo Alto     16       36) Dept. Vivienda             15   
   37) Ofic. Gerencia/Presup        5       38) Procuradora Pens./Tercera   4   
   38) Dept. Recreación y Dep.      4       40) Municipio Ponce             3