S.O.D.M. - Contractor License                               10/4/2014 - 3:18 PM
                XXX Justas de Atletismo - 10/3/2014 to 10/4/2014                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Evento 116  W18-99 4x400 Metros Relevo
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 4:17.26  5/21/2005   911, 911                                   
                         M Ramos, M Castro, R Mercado, M López                  
    Villa                                             Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Rama Judicial                                                5:32.31   10   
     1) Morales, Gloribel 40            2) Santiago, Edmarielie 25              
     3) Núñez, Cyd Marie 28             4) Jerez, Gretchen 29                   
  2 Adm. Sistema de Retiro                                       5:34.34    8   
     1) Morales, Noelys 25              2) Ramos, Silka 27                      
     3) García, Jahaira 26              4) Benítez, Netzabelith 37              
  3 Mun. Humacao                                                 5:47.67    6   
     1) Santiago, Mayleen 27            2) Rivera, Myrna 41                     
     3) Collazo, Glenda 43              4) Sánchez, Yaritza 33                  
  4 Adm. Servicios Médicos                                       6:37.94    4   
     1) Caldero, Genese 29              2) Ortiz, Karenin 34                    
     3) Mateo, Daysi 28                 4) Bonilla, Daymarie 27                 
================================================================================
                    Mujeres - Orden de Equipos - 86 Eventos Anotados            
================================================================================
    1) Pensionados                599        2) Dept. Educación P.R.      523   
    3) Dept de la Familia         270        4) Rama Judicial             247   
    5) Adm. Servicios Médicos     243        6) Municipio San Juan        130   
    7) Corrección                 129        8) Mun. Humacao              127   
    9) Rehabilitación Vocacional   84       10) Adm. Sistema de Retiro     77   
   11) Asoc. Empleados             75       11) Dept. Transp. Ob. Pub.     75   
   13) Corp. Fondo Seg. Estado     72       14) Sistema U.P.R.             67   
   15) Dept. Hacienda              58       16) 911                        48   
   17) Sistema Retiro Maestros     46       18) Dept. Recreación y Dep.    31   
   19) Dept. Rec.Naturales/Amb     30       20) Dept. Vivienda             21   
   21) Comp. Turismo               20       22) Aut. Met. Autobuses        19   
   23) Mun. Vega Baja              18       24) Junta Reglament. Telecom.  17   
   25) Autoridad Acueduct.         16       26) OCALAR                     12   
   26) Servicios Legislativos      12       28) Ofic. Contralor            10   
   28) Dept. Justicia              10       28) Adm. Serv. Generales       10   
   31) Bomberos                     8       32) Adm. Serv. Salud            6   
   33) Inst. Cultura P.R.           5