S.O.D.M. - Contractor License                               10/4/2014 - 3:18 PM
                XXX Justas de Atletismo - 10/3/2014 to 10/4/2014                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Evento 121  M18-99 4x400 Metros Relevo
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 3:25.60  6/21/2003   Dept. Educación P.R., DEPR                 
                         Sánchez             , Hernández, Luna                  
    Villa                                             Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Dept. Educación P.R.                                         3:51.33   10   
     1) Rivera, Juan 30                 2) Rosa, David 29                       
     3) Baez, Moisés 39                 4) Quiñones, Luis 42                    
  2 Corrección                                                   3:58.20    8   
     1) Ocasio, Jan 22                  2) Gonzalez, Wilber 23                  
     3) Soto, Leslie 27                 4) Rampolla, Peter 24                   
  3 Bomberos                                                     4:18.14    6   
     1) Rosado Segui, Carlos 41         2) López, Carlos 30                     
     3) Calderón, José 27               4) Campos, Wilson 30                    
  4 Adm. Servicios Médicos                                       4:40.71    4   
     1) Rodriguez, Emmanuel 29          2) Santiago, Juan 37                    
     3) Gómez, Andrés 28                4) Jimenez, Ricardo 34                  
  5 Adm. Sistema de Retiro                                       5:46.06    3   
     1) Rivera, Efraín 21               2) Reyes, Luis 24                       
     3) Robles, Rey 24                  4) Bultrón, Luis 49                     
================================================================================
                    Hombres - Orden de Equipos - 121 Eventos Anotados           
================================================================================
    1) Pensionados                869        2) Dept. Educación P.R.      578.50
    3) Corrección                 447        4) Dept de la Familia        253.50
    5) Adm. Servicios Médicos     247        6) Aut. Met. Autobuses       236   
    7) Municipio San Juan         171        8) Corp. Fondo Seg. Estado   152   
    9) Sistema U.P.R.             146       10) Rama Judicial             137   
   11) Mun. Humacao               133       12) 911                       117   
   13) Dept. Hacienda             100       14) Dept. Vivienda             98   
   15) Autoridad Acueduct.         86       16) Dept. Transp. Ob. Pub.     83   
   17) Bomberos                    74       18) Adm. Sistema de Retiro     72   
   19) Asoc. Empleados             58       20) Adm. Serv. Generales       50   
   21) Junta Reglament. Telecom.   33       22) Mun. Vega Baja             31   
   23) Sistema Retiro Maestros     28       24) Dept. Trabajo/Rec. Hum     24   
   24) OCALAR                      24       26) Policía de Puerto Rico     18   
   26) Comisión Industrial P.R.    18       28) Mun. Villalba              16   
   28) Centro Recaud. Ing. Mun.    16       28) Dept. Rec.Naturales/Amb    16   
   31) Rehabilitación Vocacional   11       32) Dept. Recreación y Dep.     8   
   32) Inst. Cultura P.R.           8       34) Dept. Agricultura           6   
   34) Procuradora Pens./TerceraE   6       36) Adm.Ind. Dep. Hipico        5   
   37) Senado P.R.                  4