S.O.D.M. - Contractor License                               10/4/2014 - 3:18 PM
                XXX Justas de Atletismo - 10/3/2014 to 10/4/2014                
                                   A.E.E.L.A.                                   
                            Estadio Centroamericano                             
 
Evento 122  M30-99 4x400 Metros Relevo
================================================================================
  A.E.G.P.R.: # 3:29.77  6/30/2001   Policía de Puerto Rico, PPR                
                         Casado              , Cruz                , Rosado     
    Villa                                             Siembra    Finales  Puntos
================================================================================
Finales                                                                         
  1 Dept. Educación P.R.                                         3:50.59   10   
     1) Morales, Javier 38              2) Caraballo, Miguel 39                 
     3) Luna, José 37                   4) Alma, Edwin 37                       
  2 Municipio San Juan                                           3:57.05    8   
     1) Moyano, Luis 35                 2) Cosme, Miguel 36                     
     3) Burgos, Juan 36                 4) Colón, Alexander 33                  
  3 Corrección                                                   4:04.99    6   
     1) Nieves, Harry 36                2) Sierra, Fernando 36                  
     3) Ortiz, Víctor 38                4) Lugo, Melvin 36                      
  4 Mun. Humacao                                                 4:09.44    4   
     1) Gonzalez, Carlos 36             2) Diaz, Bengie 35                      
     3) Baez, Edgar 33                  4) Flecha, Samuel 35                    
  5 Corp. Fondo Seg. Estado                                      4:26.08    3   
     1) Rivera, José D. 32              2) Tirado, Luis 53                      
     3) Rivera, Alvin 36                4) Rivera, José 36                      
  6 Dept. Transp. Ob. Pub.                                       4:38.12    2   
     1) Cosme, Heriberto 43             2) Borges, Henry 49                     
     3) Marrero, Gilberto 39            4) García, René 49                      
  7 Adm. Servicios Médicos                                       5:18.46    1   
     1) Diaz Charriez, Eddie 37         2) Villegas, Jomar 41                   
     3) García, Jose F. 46              4) Rivera, Jorge 50                     
================================================================================
                    Hombres - Orden de Equipos - 121 Eventos Anotados           
================================================================================
    1) Pensionados                869        2) Dept. Educación P.R.      578.50
    3) Corrección                 447        4) Dept de la Familia        253.50
    5) Adm. Servicios Médicos     247        6) Aut. Met. Autobuses       236   
    7) Municipio San Juan         171        8) Corp. Fondo Seg. Estado   152   
    9) Sistema U.P.R.             146       10) Rama Judicial             137   
   11) Mun. Humacao               133       12) 911                       117   
   13) Dept. Hacienda             100       14) Dept. Vivienda             98   
   15) Autoridad Acueduct.         86       16) Dept. Transp. Ob. Pub.     83   
   17) Bomberos                    74       18) Adm. Sistema de Retiro     72   
   19) Asoc. Empleados             58       20) Adm. Serv. Generales       50   
   21) Junta Reglament. Telecom.   33       22) Mun. Vega Baja             31   
   23) Sistema Retiro Maestros     28       24) Dept. Trabajo/Rec. Hum     24   
   24) OCALAR                      24       26) Policía de Puerto Rico     18   
   26) Comisión Industrial P.R.    18       28) Mun. Villalba              16   
   28) Centro Recaud. Ing. Mun.    16       28) Dept. Rec.Naturales/Amb    16   
   31) Rehabilitación Vocacional   11       32) Dept. Recreación y Dep.     8   
   32) Inst. Cultura P.R.           8       34) Dept. Agricultura           6   
   34) Procuradora Pens./TerceraE   6       36) Adm.Ind. Dep. Hipico        5   
   37) Senado P.R.                  4