S.O.D.M. - Championship Meet                   3/3/2007 - 10:27AM
            Segunda Clasificatoria LAI 2007 - 3/3/2007            
 
 Evento 2  Masculino 100 LC Metros Libre
==================================================================
    Nombre               Años Univ.            Sembrado    Finales        
==================================================================
  1 Jacinto Ayala             AU                  51.60      52.85  
  2 Jorge Rodríguez           AU                  53.82      55.69  
  3 Nestor García             AU                  55.65     x56.87  
  4 Luis Cova                 AU                  58.05     x57.06  
  5 Gaudi Alvarez             PUC                 54.08      57.07  
  6 Francisco Jiménez         PUC                 53.82      57.44  
  7 Christian Colmenares      UPR-M               57.12      57.45  
  8 Ernesto DE Jesús          UT                  56.92      57.86  
  8 Eliezer Lizardi           UT                  56.80      57.86  
 10 Efraín Picón              PUC                 56.50     x57.87  
 11 Gustavo Blanco            PUC                 58.21     x58.01  
 12 Alvaro Alvarez            PUC                 54.65     x58.46  
 13 Javier Rodriguez          PUC                 56.98     x58.65  
 14 Roy Felipe Barahona       USC                 56.18      58.81  
 15 José Rodríguez            UT                  55.41     x59.48  
 16 Harry Ocasio              UPRRP               59.27      59.66  
 17 Remy Cintrón              UPRRP               59.83      59.76  
 18 Victor Figueroa           UPR-M               56.62      59.77  
 19 Pedro Gamboa              UT                  56.78   x1:00.19  
 20 Jesús Gamboa              UT                  54.26   x1:00.40  
 21 José G. Rodríguez         UT                1:00.90   x1:01.39  
 22 Lyhonel González          UPRRP               59.07   x1:01.85  
 23 Héctor Navarro            UPRRP                  NT   x1:02.09  
 24 Angel Alemán              UPRRP               59.85   x1:02.32  
 25 Jimmy Pabon               UPR-M             1:02.72   x1:02.55  
 26 Alejandro Garcia          UPR-M               59.45   x1:02.66  
 27 José Padilla              UPR-H             1:01.62    1:02.93  
 28 Emanuel Torres            POLI                   NT    1:03.33  
 29 Frederick Irizarry        UPR-M             1:01.48   x1:03.91  
 30 Héctor Ortiz              AU                1:03.52   x1:04.88  
 31 Luís Torres               UPR-H             1:06.94    1:07.18  
 32 Orlando Torres            UPRRP             1:09.12   x1:08.38  
 -- Luís Rosa                 USC                 58.49         NS  
 -- Joseph Torres             UPR-M             1:00.94         NS