San Juan Natatorium - Site License             11/24/2010 - 20:57PM
      Justas de  Campeonato  LAI 25m - 11/22/2010 a 11/24/2010      
 
 Evento 17  Mujeres 800 CC Metros Libre
==================================================================
          LAI: @ 9:12.01  11/28/2009Isabel Acuña, TURABO
    Nombre                Año Escuela        Tpo. Insc.    Finales        
==================================================================
  1 Rivera, Isamar            UPR-R            10:28.71    9:46.99  
                 33.69      1:09.94 (36.25)
        1:47.04 (37.10)     2:24.35 (37.31)
        3:02.06 (37.71)     3:39.70 (37.64)
        4:17.86 (38.16)     4:55.25 (37.39)
        5:31.05 (35.80)     6:07.60 (36.55)
        6:44.45 (36.85)     7:21.12 (36.67)
        7:58.49 (37.37)     8:35.73 (37.24)
        9:13.08 (37.35)     9:46.99 (33.91)
  2 Cintrón, Juliangelie      UPR-R            10:31.07    9:57.42  
                 34.13      1:10.94 (36.81)
        1:47.78 (36.84)     2:25.26 (37.48)
        3:02.13 (36.87)     3:39.86 (37.73)
        4:17.37 (37.51)     4:55.31 (37.94)
        5:32.74 (37.43)     6:10.14 (37.40)
        6:47.46 (37.32)     7:25.24 (37.78)
        8:03.30 (38.06)     8:42.15 (38.85)
        9:20.38 (38.23)     9:57.42 (37.04)
  3 Irizarry, Francheska      UT               10:22.35   10:06.34  
                 34.05      1:12.68 (38.63)
        1:52.22 (39.54)     2:30.74 (38.52)
        3:05.27 (34.53)     3:47.79 (42.52)
        4:26.99 (39.20)     4:58.54 (31.55)
        5:34.28 (35.74)     6:20.89 (46.61)
        6:58.44 (37.55)     7:36.22 (37.78)
        8:14.23 (38.01)     8:52.53 (38.30)
        9:30.93 (38.40)    10:06.34 (35.41)
  4 Hornedo, Zuleimarie       UPR-R            10:19.02  x10:06.87  
                 33.55      1:09.83 (36.28)
        1:47.01 (37.18)     2:24.58 (37.57)
        3:02.33 (37.75)     3:39.91 (37.58)
        4:17.89 (37.98)     4:56.05 (38.16)
        5:34.09 (38.04)     6:12.35 (38.26)
        6:51.80 (39.45)     7:31.22 (39.42)
        8:10.59 (39.37)     8:50.30 (39.71)
        9:29.41 (39.11)    10:06.87 (37.46)
  5 Batiz, Coral              PUC              10:23.90   10:19.05  
                 33.08      1:09.41 (36.33)
        1:46.37 (36.96)     2:24.21 (37.84)
        3:02.93 (38.72)     3:41.52 (38.59)
        4:21.19 (39.67)     4:59.50 (38.31)
        5:38.31 (38.81)     6:18.42 (40.11)
        6:57.17 (38.75)     7:37.66 (40.49)
        8:18.40 (40.74)     8:58.97 (40.57)
        9:40.05 (41.08)    10:19.05 (39.00)
 -- Betancourt, Cristina      Cayey            10:36.91         NS