San Juan Natatorium - Site License 3/24/2012 - 12:33PM
Tercera Clasificatoria LAI 2012 - 3/24/2012
Evento 2 Masculino 1500 CL Metros Libre
==================================================================
L.A.I.: @ 16:00.47 1994 Jorge Herrera, USC
FPN: # 15:33.61 8/1/1991 Jorge Herrera, PUR
Nombre Año Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Héctor Ortiz UPR 17:56.95 17:54.99
30.51 1:04.97 (34.46)
1:40.83 (35.86) 2:17.13 (36.30)
2:53.62 (36.49) 3:30.58 (36.96)
4:07.40 (36.82) 4:44.04 (36.64)
5:20.55 (36.51) 5:55.93 (35.38)
6:31.24 (35.31) 7:06.06 (34.82)
7:41.49 (35.43) 8:16.92 (35.43)
8:52.40 (35.48) 9:27.86 (35.46)
10:04.23 (36.37) 10:39.99 (35.76)
11:16.26 (36.27) 11:51.77 (35.51)
12:27.83 (36.06) 13:03.78 (35.95)
13:39.60 (35.82) 14:15.89 (36.29)
14:51.91 (36.02) 15:28.32 (36.41)
16:04.37 (36.05) 16:40.56 (36.19)
17:16.49 (35.93) 17:54.99 (38.50)
2 Miguel Layrisse USC 18:46.40 18:19.51
30.91 1:05.27 (34.36)
1:40.90 (35.63) 2:16.91 (36.01)
2:49.33 (32.42) 3:29.76 (40.43)
4:06.55 (36.79) 4:42.35 (35.80)
5:19.32 (36.97) 5:56.10 (36.78)
6:32.59 (36.49) 7:09.79 (37.20)
7:47.37 (37.58) 8:24.68 (37.31)
9:02.51 (37.83) 9:39.98 (37.47)
10:17.57 (37.59) 10:55.05 (37.48)
11:33.06 (38.01) 12:10.40 (37.34)
12:48.85 (38.45) 13:26.48 (37.63)
14:04.24 (37.76) 14:40.91 (36.67)
15:18.51 (37.60) 15:55.90 (37.39)
16:31.90 (36.00) 17:08.87 (36.97)
17:44.95 (36.08) 18:19.51 (34.56)
3 Kevin Collazo UPR NT 19:01.15
34.12 1:11.36 (37.24)
1:50.47 (39.11) 2:29.29 (38.82)
3:07.66 (38.37) 3:46.69 (39.03)
4:25.19 (38.50) 5:03.75 (38.56)
5:41.09 (37.34) 6:20.07 (38.98)
6:59.77 (39.70) 7:38.87 (39.10)
8:17.32 (38.45) 8:55.17 (37.85)
9:33.64 (38.47) 10:10.99 (37.35)
10:47.97 (36.98) 11:25.29 (37.32)
12:03.80 (38.51) 12:40.98 (37.18)
13:19.35 (38.37) 13:56.90 (37.55)
14:35.11 (38.21) 15:13.00 (37.89)
15:51.08 (38.08) 16:29.63 (38.55)
17:08.24 (38.61) 17:46.45 (38.21)
18:24.65 (38.20) 19:01.15 (36.50)
4 Brian Richiez UPR NT x19:23.19
36.38 1:16.31 (39.93)
1:56.17 (39.86) 2:36.52 (40.35)
3:16.33 (39.81) 3:56.57 (40.24)
4:37.15 (40.58) 5:17.37 (40.22)
5:56.54 (39.17) 6:36.04 (39.50)
7:15.64 (39.60) 7:55.83 (40.19)
8:35.55 (39.72) 9:15.46 (39.91)
9:50.06 (34.60) 10:35.46 (45.40)
11:14.51 (39.05) 11:53.27 (38.76)
12:31.47 (38.20) 13:09.98 (38.51)
13:48.22 (38.24) 14:26.38 (38.16)
15:05.34 (38.96) 15:44.27 (38.93)
16:23.22 (38.95) 17:01.53 (38.31)
17:38.71 (37.18) 18:14.92 (36.21)
18:50.32 (35.40) 19:23.19 (32.87)
5 Ronnie A Benjamin UT 17:48.00 19:26.49
34.25 1:12.76 (38.51)
1:51.94 (39.18) 2:31.46 (39.52)
3:10.91 (39.45) 3:50.21 (39.30)
4:29.75 (39.54) 5:09.51 (39.76)
5:48.89 (39.38) 6:28.37 (39.48)
7:08.09 (39.72) 7:47.31 (39.22)
8:26.59 (39.28) 9:05.73 (39.14)
9:45.09 (39.36) 10:24.05 (38.96)
11:03.45 (39.40) 11:42.35 (38.90)
12:21.44 (39.09) 13:00.08 (38.64)
13:38.94 (38.86) 14:17.87 (38.93)
14:56.92 (39.05) 15:35.75 (38.83)
16:14.98 (39.23) 16:53.71 (38.73)
17:32.54 (38.83) 18:11.08 (38.54)
18:49.26 (38.18) 19:26.49 (37.23)
6 Jose Montoya UT 18:03.31 19:26.92
34.37
1:52.12 ( )
2:29.60 ( ) 2:31.94 (2.34)
3:50.40 ( )
4:30.00 (39.60) 5:09.69 (39.69)
5:49.25 (39.56) 6:28.63 (39.38)
7:08.33 (39.70) 7:47.34 (39.01)
8:17.88 (30.54)
9:45.54 ( ) 10:24.37 (38.83)
10:50.31 (25.94)
12:12.30 ( ) 13:00.09 (47.79)
13:24.85 (24.76)
13:39.28 ( ) 14:17.82 (38.54)
14:42.79 (24.97)
15:09.95 ( ) 19:26.92 (4:16.97)
7 José M Ramos UPR-M NT 20:08.48
33.50 1:09.42 (35.92)
1:47.36 (37.94) 2:26.48 (39.12)
3:06.07 (39.59) 3:46.45 (40.38)
4:26.26 (39.81) 5:05.96 (39.70)
5:45.93 (39.97) 6:25.91 (39.98)
6:55.42 (29.51)
7:33.85 ( ) 7:46.61 (12.76)
8:27.61 (41.00) 9:08.86 (41.25)
9:49.10 (40.24)
10:11.34 ( ) 10:29.96 (18.62)
10:43.86 (13.90)
11:10.93 ( ) 11:51.95 (41.02)
12:33.38 (41.43) 13:14.85 (41.47)
13:56.14 (41.29) 14:37.66 (41.52)
15:19.34 (41.68) 20:08.48 (4:49.14)
8 Carlos Guevara UPR NT x21:13.83
34.57 1:14.33 (39.76)
1:55.23 (40.90) 2:36.64 (41.41)
3:16.99 (40.35) 3:58.10 (41.11)
4:40.16 (42.06) 5:24.32 (44.16)
6:06.60 (42.28) 6:50.37 (43.77)
7:33.31 (42.94) 8:16.71 (43.40)
9:00.43 (43.72) 9:44.06 (43.63)
10:27.28 (43.22) 11:11.18 (43.90)
11:53.76 (42.58) 12:37.06 (43.30)
13:20.21 (43.15) 14:04.12 (43.91)
14:47.80 (43.68) 15:31.76 (43.96)
16:14.89 (43.13) 16:58.35 (43.46)
17:41.03 (42.68) 18:24.45 (43.42)
19:07.05 (42.60) 19:50.11 (43.06)
20:31.56 (41.45) 21:13.83 (42.27)