San Juan Natatorium - Site License 3/24/2012 - 13:29PM
Tercera Clasificatoria LAI 2012 - 3/24/2012
Evento 24 Masculino 400 CL Metros Libre
==================================================================
L.A.I.: @ 4:02.46 1992 Jorge Herrera, USC
FPN: # 3:54.01 1/1/1991 Jorge Herrera, PUR
Nombre Año Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Marcos A Lavado PUC 3:58.49 4:01.75@
27.86 57.68 (29.82)
1:27.64 (29.96) 1:58.43 (30.79)
2:29.14 (30.71) 3:00.30 (31.16)
3:31.23 (30.93) 4:01.75 (30.52)
2 Mario E Montoya UT 4:05.93 4:13.85
28.41 59.25 (30.84)
1:31.01 (31.76) 2:03.37 (32.36)
2:35.30 (31.93) 3:08.26 (32.96)
3:41.33 (33.07) 4:13.85 (32.52)
3 Christian Bayó UIPR 4:19.38 4:18.27
29.81 1:02.16 (32.35)
1:34.67 (32.51) 2:07.37 (32.70)
2:39.96 (32.59) 3:13.23 (33.27)
3:46.32 (33.09) 4:18.27 (31.95)
4 Radhames Kalaff USC 4:24.31 4:19.72
28.32 59.82 (31.50)
1:31.87 (32.05) 2:05.42 (33.55)
2:38.62 (33.20) 3:12.47 (33.85)
3:46.33 (33.86) 4:19.72 (33.39)
5 Nathaniel Ramos UT 4:13.21 4:21.11
28.98 1:01.15 (32.17)
1:34.53 (33.38) 2:08.09 (33.56)
2:41.33 (33.24) 3:15.15 (33.82)
3:48.73 (33.58) 4:21.11 (32.38)
6 Jose Montoya UT 4:26.32 x4:27.22
29.53 1:02.13 (32.60)
1:35.52 (33.39) 2:09.46 (33.94)
2:44.02 (34.56) 3:18.77 (34.75)
3:53.61 (34.84) 4:27.22 (33.61)
7 Renny Tovar PUC 4:49.08 4:40.33
31.95 1:08.26 (36.31)
1:44.66 (36.40) 2:21.13 (36.47)
2:58.00 (36.87) 3:34.43 (36.43)
4:09.67 (35.24) 4:40.33 (30.66)
8 Emmanuel Ramírez PUC 4:39.78 x4:40.82
31.60 1:06.65 (35.05)
1:43.35 (36.70) 2:20.74 (37.39)
2:57.81 (37.07) 3:34.30 (36.49)
4:10.34 (36.04) 4:40.82 (30.48)
9 Jean C. Rodríguez UT 4:51.91 x4:44.24
29.83 1:05.25 (35.42)
1:42.42 (37.17) 2:19.39 (36.97)
2:55.93 (36.54) 3:32.42 (36.49)
4:08.76 (36.34) 4:44.24 (35.48)
10 Luis F Lebrón UT 4:37.44 x4:50.12
30.84 1:05.94 (35.10)
1:42.20 (36.26) 2:18.68 (36.48)
2:56.76 (38.08) 3:34.82 (38.06)
4:13.24 (38.42) 4:50.12 (36.88)
11 Alex Suárez UPR 4:56.80 4:53.47
30.92 1:07.10 (36.18)
1:44.47 (37.37) 2:23.21 (38.74)
3:00.95 (37.74) 3:39.95 (39.00)
4:17.75 (37.80) 4:53.47 (35.72)
12 Christian Santos UPR 4:50.46 4:53.70
31.04 1:08.17 (37.13)
1:46.00 (37.83) 2:23.87 (37.87)
3:02.05 (38.18) 3:40.38 (38.33)
4:18.07 (37.69) 4:53.70 (35.63)
13 Brian Richiez UPR 4:34.92 x4:54.53
31.35 1:06.84 (35.49)
1:44.26 (37.42) 2:21.82 (37.56)
2:59.75 (37.93) 3:38.83 (39.08)
4:17.51 (38.68) 4:54.53 (37.02)
14 Alberto J Aguayo UT NT x4:55.92
34.65 1:12.29 (37.64)
1:50.66 (38.37) 2:29.30 (38.64)
3:06.30 (37.00) 3:43.99 (37.69)
4:20.92 (36.93) 4:55.92 (35.00)
15 Luis Quiñones UT NT x4:57.25
34.06 1:11.02 (36.96)
1:47.53 (36.51) 2:25.14 (37.61)
3:03.60 (38.46) 3:42.33 (38.73)
4:20.95 (38.62) 4:57.25 (36.30)
16 Arturo Montilla PUC NT x5:07.34
33.69 1:10.95 (37.26)
1:50.04 (39.09) 2:29.50 (39.46)
3:08.56 (39.06) 3:48.31 (39.75)
4:27.77 (39.46) 5:07.34 (39.57)