San Juan Natatorium - Site License 4/17/2013 - 7:51 PM
Justas de Campeonato 2013 - 4/16/2013 a 4/18/2013
Evento 16 Masculino 800 CL Metros Libre
==================================================================
L.A.I.: @ 8:21.16 4/18/2012 Christian Bayó, UIPR
FPN: # 8:09.57 7/1/1988 Luis Morell, PUR
Nombre Año Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Marcos A Lavado PUC 9:18.32 8:22.91
28.53 1:00.01 (31.48)
1:32.43 (32.42) 2:03.86 (31.43)
2:35.83 (31.97) 3:07.81 (31.98)
3:39.53 (31.72) 4:11.55 (32.02)
4:43.44 (31.89) 5:15.46 (32.02)
5:47.72 (32.26) 6:20.10 (32.38)
6:52.43 (32.33) 7:24.36 (31.93)
7:55.38 (31.02) 8:22.91 (27.53)
2 Christian Bayó UIPR 9:15.14 8:25.66
28.66 1:00.15 (31.49)
1:31.86 (31.71) 2:03.55 (31.69)
2:35.34 (31.79) 3:07.27 (31.93)
3:39.07 (31.80) 4:10.92 (31.85)
4:42.98 (32.06) 5:15.06 (32.08)
5:47.18 (32.12) 6:19.54 (32.36)
6:51.66 (32.12) 7:24.18 (32.52)
7:55.49 (31.31) 8:25.66 (30.17)
3 Nathaniel Ramos UT 9:20.65 8:44.06
29.46 1:01.28 (31.82)
1:33.38 (32.10) 2:06.24 (32.86)
2:39.40 (33.16) 3:13.06 (33.66)
3:46.19 (33.13) 4:20.26 (34.07)
4:53.75 (33.49) 5:27.52 (33.77)
6:00.50 (32.98) 6:33.90 (33.40)
7:07.16 (33.26) 7:40.38 (33.22)
8:13.23 (32.85) 8:44.06 (30.83)
4 Gabriel Diaz USC 9:21.03 8:45.07
29.30 1:00.50 (31.20)
1:33.15 (32.65) 2:05.44 (32.29)
2:39.04 (33.60) 3:12.02 (32.98)
3:46.17 (34.15) 4:19.58 (33.41)
4:53.65 (34.07) 5:27.65 (34.00)
6:02.18 (34.53) 6:35.58 (33.40)
7:09.50 (33.92) 7:42.59 (33.09)
8:15.55 (32.96) 8:45.07 (29.52)
5 Ronnie A Benjamin UT 10:11.13 8:53.06
28.62 1:01.61 (32.99)
1:34.38 (32.77) 2:07.80 (33.42)
2:40.53 (32.73) 3:13.89 (33.36)
3:46.96 (33.07) 4:20.27 (33.31)
4:53.58 (33.31) 5:27.76 (34.18)
6:01.63 (33.87) 6:36.26 (34.63)
7:10.68 (34.42) 7:45.46 (34.78)
8:20.03 (34.57) 8:53.06 (33.03)
6 Arnaldo Martínez UPR 9:15.31 9:02.49
29.72 1:01.87 (32.15)
1:34.09 (32.22) 2:07.26 (33.17)
2:40.21 (32.95) 3:13.98 (33.77)
3:47.48 (33.50) 4:21.43 (33.95)
4:55.09 (33.66) 5:29.88 (34.79)
6:05.11 (35.23) 6:40.77 (35.66)
7:52.25 ( )
8:27.31 (35.06) 9:02.49 (35.18)
7 Ramón Delleguas USC 9:35.25 9:14.18
29.77 1:02.28 (32.51)
1:35.91 (33.63) 2:10.23 (34.32)
2:44.64 (34.41) 3:19.80 (35.16)
3:55.32 (35.52) 4:30.40 (35.08)
5:05.96 (35.56) 5:41.30 (35.34)
6:16.95 (35.65) 6:52.83 (35.88)
7:28.62 (35.79) 8:04.48 (35.86)
8:39.88 (35.40) 9:14.18 (34.30)
8 Ángel Ortiz UPR 10:06.57 9:28.09
29.25 1:02.23 (32.98)
1:36.39 (34.16) 2:11.95 (35.56)
2:49.03 (37.08) 3:25.29 (36.26)
4:02.24 (36.95) 4:38.28 (36.04)
5:15.05 (36.77) 5:51.79 (36.74)
6:28.75 (36.96) 7:05.36 (36.61)
7:42.12 (36.76) 8:17.79 (35.67)
8:54.29 (36.50) 9:28.09 (33.80)
9 Christian J Ayala PUC 10:12.91 9:29.15
30.16 1:04.07 (33.91)
1:39.71 (35.64) 2:16.16 (36.45)
2:52.52 (36.36) 3:28.98 (36.46)
4:05.10 (36.12) 4:41.25 (36.15)
5:17.29 (36.04) 5:54.23 (36.94)
6:30.80 (36.57) 7:07.54 (36.74)
7:43.84 (36.30) 8:19.98 (36.14)
8:54.84 (34.86) 9:29.15 (34.31)
10 Kevin Lugo UPR 9:45.37 x9:32.01
30.09 1:02.34 (32.25)
1:35.65 (33.31) 2:09.78 (34.13)
2:44.41 (34.63) 3:19.70 (35.29)
3:55.66 (35.96) 4:31.99 (36.33)
5:09.50 (37.51) 5:46.74 (37.24)
7:02.60 ( )
7:40.97 (38.37) 8:18.35 (37.38)
8:55.51 (37.16) 9:32.01 (36.50)
11 Brayan López PUC 10:10.42 x9:48.53
31.04 1:05.19 (34.15)
1:40.39 (35.20) 2:16.37 (35.98)
2:53.19 (36.82) 3:29.86 (36.67)
4:07.52 (37.66) 4:44.83 (37.31)
5:22.66 (37.83) 6:00.54 (37.88)
6:39.15 (38.61) 7:17.07 (37.92)
8:33.35 ( )
9:11.56 (38.21) 9:48.53 (36.97)
12 Carlos Gómez UPR-M 10:11.35 9:49.44
1:07.44 ( )
1:43.85 (36.41) 2:20.32 (36.47)
3:35.53 ( )
4:51.34 ( )
6:07.04 ( )
6:45.57 (38.53) 7:23.03 (37.46)
8:38.20 ( )
9:49.44 (1:11.24)
13 Magdiel Miranda UPR-M 9:52.87 9:49.77
30.73 1:05.31 (34.58)
2:18.89 ( )
3:34.69 ( )
4:50.09 ( )
5:28.91 (38.82) 6:06.05 (37.14)
7:22.77 ( )
8:37.74 ( )
9:16.48 (38.74) 9:49.77 (33.29)
14 Luis Quiñones UT 10:05.62 x10:00.22
31.82 1:06.83 (35.01)
1:43.93 (37.10) 2:21.56 (37.63)
3:37.85 ( )
4:16.87 (39.02) 4:54.55 (37.68)
5:33.24 (38.69) 6:10.95 (37.71)
7:27.69 ( )
8:06.37 (38.68)
9:24.16 ( ) 10:00.22 (36.06)
15 Jeancarlo Galán UPR-M 10:12.32 x10:42.81
32.05 1:10.15 (38.10)
2:30.88 ( )
3:12.76 (41.88) 3:52.16 (39.40)
4:33.29 (41.13) 5:13.07 (39.78)
5:54.72 (41.65) 6:36.04 (41.32)
7:17.48 (41.44) 7:58.30 (40.82)
8:40.31 (42.01) 9:20.79 (40.48)
10:01.87 (41.08) 10:42.81 (40.94)