San Juan Natatorium - Site License             4/18/2013 - 12:14 PM
         Justas de Campeonato 2013 - 4/16/2013 a 4/18/2013          
 
 Evento 42  Masculino 400 CL Metros CI
==================================================================
       L.A.I.: @ 4:37.14  4/19/2012 Christian Bayó, UIPR
          FPN: # 4:27.30  8/1/1991  David Monasterio, PUR
    Nombre                Año Equipo            Sembrar    Elimin.        
==================================================================
                         === Elimin. ===                          
 
  1 Christian Bayó            UIPR              5:00.70    4:57.82  
                 29.67      1:02.68 (33.01)
        1:42.22 (39.54)     2:19.92 (37.70)
        3:04.07 (44.15)     3:47.11 (43.04)
        4:22.94 (35.83)     4:57.82 (34.88)
  2 Gabriel Diaz              USC               5:18.64    5:06.13  
                 30.11      1:05.47 (35.36)
        1:48.94 (43.47)     2:29.71 (40.77)
        3:15.15 (45.44)     3:59.54 (44.39)
        4:34.97 (35.43)     5:06.13 (31.16)
  3 Arnaldo Martínez          UPR               5:18.68    5:06.30  
                 30.92      1:06.33 (35.41)
        1:46.86 (40.53)     2:25.20 (38.34)
        3:11.20 (46.00)     3:56.43 (45.23)
        4:32.46 (36.03)     5:06.30 (33.84)
  4 Jean L Gómez              UT                4:58.20    5:06.34  
                 30.28      1:04.03 (33.75)
        1:43.88 (39.85)     2:22.14 (38.26)
        3:08.12 (45.98)     3:54.30 (46.18)
        4:31.55 (37.25)     5:06.34 (34.79)
  5 José Wiley                UPR               5:30.83    5:06.38  
                 31.65      1:08.68 (37.03)
        1:49.80 (41.12)     2:30.06 (40.26)
        3:15.29 (45.23)     4:00.62 (45.33)
        4:35.55 (34.93)     5:06.38 (30.83)
  6 Luis F Lebrón             UT                5:11.63    5:09.16  
                 30.95      1:06.41 (35.46)
        1:50.47 (44.06)     2:31.55 (41.08)
        3:14.48 (42.93)     3:56.54 (42.06)
        4:33.94 (37.40)     5:09.16 (35.22)
  7 Emmanuel Ramírez          PUC               5:40.96    5:10.08  
                 30.86      1:06.68 (35.82)
        1:51.42 (44.74)     2:34.50 (43.08)
        3:17.05 (42.55)     3:59.88 (42.83)
        4:34.87 (34.99)     5:10.08 (35.21)
  8 Ronald Hernández          PUC               5:22.65    5:15.54  
                 29.89      1:04.91 (35.02)
        1:46.33 (41.42)     2:27.17 (40.84)
        3:12.35 (45.18)     3:59.67 (47.32)
        4:37.75 (38.08)     5:15.54 (37.79)
 -----------------------------------------------------------------
  9 Kenneth Collazo           UPR               5:28.48    5:17.17  
                 31.71                     
            1:52.41 ( )     2:33.56 (41.15)
        3:18.97 (45.41)     4:07.22 (48.25)
        4:42.76 (35.54)     5:17.17 (34.41)
 10 Luís M Cartagena          USC               5:35.78    5:31.32  
                 31.84      1:09.21 (37.37)
        1:50.08 (40.87)     2:30.13 (40.05)
        3:20.33 (50.20)     4:12.29 (51.96)
        4:52.03 (39.74)     5:31.32 (39.29)
 -----------------------------------------------------------------
 11 José Luis Colón           UPR-M             5:34.33    5:33.71  
                 31.21      1:09.28 (38.07)
        1:56.14 (46.86)     2:42.39 (46.25)
        3:28.99 (46.60)     4:17.02 (48.03)
        4:56.05 (39.03)     5:33.71 (37.66)
 12 Armando Cardona           UPR-M             5:35.95    5:35.75  
                 32.28      1:11.52 (39.24)
                                2:44.15 ( )
        3:33.03 (48.88)     4:22.57 (49.54)
        5:00.46 (37.89)     5:35.75 (35.29)
 13 Edgardo Torres            PUC               6:14.26    6:10.09  
                 31.36      1:10.63 (39.27)
        2:02.12 (51.49)     2:51.96 (49.84)
        3:49.36 (57.40)     4:46.15 (56.79)
      6:10.09 (1:23.94)                    
 -- Magdiel Miranda           UPR-M             5:36.52         DQ  
                 34.70      1:19.25 (44.55)
                                2:42.55 ( )
        3:33.26 (50.71)     4:24.97 (51.71)
        5:03.49 (38.52)          DQ (33.79)