San Juan Natatorium - Site License             10/10/2012 - 10:56AM
            I Justas Clasificatoria  LAI 25m - 9/14/2012            
 
 Evento 33  Mujeres 50 CC Metros Libre
==================================================================
          LAI: R 26.39  11/27/2004VANESSA GARCÍA, AMERICAN
    Nombre                Año Escuela           Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 MARISCAL, DULCE           TURABO              27.56      28.83  
  2 RIVERA, JESSIMARIE        ARECIBO                NT      29.11  
  3 MOJICA, NICHOL            UPR                 30.27      29.63  
  4 CORDERO, ZULYANETTE       UPR                 29.79      29.88  
  5 ORTIZ, FAVIOLA            COLEGIO             29.28      30.00  
  6 OPPENHEIMER, ANDREA       TURABO              30.63      30.19  
  7 ORTIZ, ROSEDANNY          COLEGIO             29.12      30.26  
  8 RIVERA, NATALIE           UPR                 29.20     x30.41  
  9 BONET, LINETTE            COLEGIO             30.10     x30.59  
 10 DISLA, ELIANA             CATÓLICA            30.21      30.89  
 11 COLÓN, ROMARIE            CATÓLICA               NT      30.96  
 12 MORALES, JOANY            INTER               30.45      31.08  
 13 PÉREZ, KIMBERLY           CATÓLICA            30.11     x31.16  
 14 GUILBE, CARLA             UPR                 29.95     x31.48  
 15 CARRIÓN, CRISTINA         CATÓLICA            31.48     x31.54  
 16 PRATTS, JANELISE          AGUADILLA           32.04      31.59  
 17 GONZÁLEZ, SANED           CATÓLICA            30.87     x32.27  
 18 CINTRÓN, SUZETTE          TURABO              31.23     x32.40  
 19 ESTRONZA, MAYRA           COLEGIO             32.76     x32.64  
 20 ZAPATA, INDHIRA M         COLEGIO             32.05     x32.78  
 21 TORRES, ANNETE            TURABO              34.39     x32.82  
 22 MALDONADO, TATIANA        COLEGIO             29.68     x32.89  
 23 TORRES, SIXMARY           CATÓLICA            34.62     x34.53  
 24 OTERO, SARIBET            ARECIBO             34.71      34.61  
 25 GONZÁLEZ, ALEXANDRA       CARIBBEAN           32.23      34.62  
 26 ROSARIO, KEISHLA          AGUADILLA           35.94      35.24  
 27 CORDERO, LEIRA            AGUADILLA              NT     x37.99