San Juan Natatorium - Site License 2/22/2014 - 2:45 PM
Primera Clasificatoria LAI 2014 - 2/22/2014
Evento 12 Hombres 800 CL Metros Estilo Libre
=========================================================================
L.A.I.: 8:21.16 4/18/2012 Christian Bayó, UIPR
Nombre Año Escuela Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Marcos A Lavado PUC 8:21.65 9:05.46 5
31.12 1:05.64 (34.52)
1:40.30 (34.66) 2:15.31 (35.01)
2:50.14 (34.83) 3:25.06 (34.92)
3:59.72 (34.66) 4:33.81 (34.09)
5:07.76 (33.95) 5:41.30 (33.54)
6:15.22 (33.92) 6:49.29 (34.07)
7:23.66 (34.37) 7:57.77 (34.11)
8:31.95 (34.18) 9:05.46 (33.51)
2 Alvaro Lozano PUC 8:40.78 9:11.02 3
31.22 1:05.04 (33.82)
1:39.92 (34.88) 2:14.89 (34.97)
2:50.02 (35.13) 3:24.84 (34.82)
4:00.05 (35.21) 4:34.61 (34.56)
5:09.90 (35.29) 5:45.01 (35.11)
6:20.17 (35.16) 6:54.60 (34.43)
7:29.27 (34.67) 8:03.50 (34.23)
8:37.63 (34.13) 9:11.02 (33.39)
3 Jose Montoya UT 8:45.67 9:15.28 2
1:04.58 ( )
2:14.52 ( )
3:25.55 ( )
4:36.12 ( )
5:47.01 ( )
6:57.57 ( )
8:07.76 ( )
9:15.28 (1:07.52)
4 Nathaniel Ramos UT 8:44.06 9:18.78 1
30.83 1:05.72 (34.89)
1:40.83 (35.11) 2:16.07 (35.24)
2:51.22 (35.15) 3:26.71 (35.49)
4:02.25 (35.54) 4:37.78 (35.53)
5:13.11 (35.33) 5:48.43 (35.32)
6:23.74 (35.31) 6:59.18 (35.44)
7:34.63 (35.45) 8:10.00 (35.37)
8:45.05 (35.05) 9:18.78 (33.73)
5 Jean Pantojas UT 9:29.62 x9:30.32
31.46 1:06.24 (34.78)
1:38.83 (32.59) 2:18.26 (39.43)
2:53.48 (35.22) 3:30.41 (36.93)
3:57.48 (27.07) 4:43.32 (45.84)
5:15.28 (31.96) 5:55.24 (39.96)
6:28.89 (33.65) 7:07.56 (38.67)
8:20.61 ( )
8:56.31 (35.70) 9:30.32 (34.01)
6 Miguel Layrisse USC 9:28.03 9:30.89
31.50 1:06.47 (34.97)
1:42.10 (35.63) 2:18.39 (36.29)
2:52.82 (34.43) 3:30.79 (37.97)
4:06.68 (35.89) 4:43.09 (36.41)
5:19.42 (36.33) 5:55.91 (36.49)
6:32.29 (36.38) 7:08.62 (36.33)
7:45.12 (36.50) 8:21.75 (36.63)
8:57.77 (36.02) 9:30.89 (33.12)
7 David Alvarez PUC NT x9:34.70
1:05.94 ( )
1:42.28 (36.34)
2:05.13 ( ) 2:17.90 (12.77)
2:28.03 (10.13)
2:55.17 ( ) 3:32.10 (36.93)
7:13.18 ( )
7:49.78 (36.60) 8:25.53 (35.75)
9:01.80 (36.27) 9:34.70 (32.90)
8 Radhames Kalaff USC NT 9:48.11
34.51 1:12.11 (37.60)
1:50.11 (38.00) 2:26.92 (36.81)
3:03.11 (36.19) 3:39.58 (36.47)
4:15.26 (35.68) 4:52.68 (37.42)
5:22.08 (29.40) 6:06.40 (44.32)
6:43.50 (37.10) 7:21.23 (37.73)
7:58.75 (37.52) 8:36.28 (37.53)
9:11.26 (34.98) 9:48.11 (36.85)
9 Gustavo Castro Upr 9:07.25 9:48.65
32.66 1:09.09 (36.43)
1:45.39 (36.30) 2:22.34 (36.95)
2:58.85 (36.51) 3:36.03 (37.18)
4:12.11 (36.08) 4:49.60 (37.49)
5:27.35 (37.75) 6:05.09 (37.74)
6:42.38 (37.29) 7:18.98 (36.60)
7:56.49 (37.51) 8:34.41 (37.92)
9:12.24 (37.83) 9:48.65 (36.41)
10 Luis F Lebrón UT 10:09.88 x9:51.21
32.33 1:09.83 (37.50)
1:46.25 (36.42) 2:23.93 (37.68)
3:00.91 (36.98) 3:40.19 (39.28)
4:18.13 (37.94) 4:57.39 (39.26)
5:33.80 (36.41) 6:11.09 (37.29)
6:47.47 (36.38) 7:25.06 (37.59)
8:02.02 (36.96) 8:38.67 (36.65)
9:14.22 (35.55) 9:51.21 (36.99)
11 Illich Colon USC 9:20.25 x9:53.47
32.47 1:09.48 (37.01)
1:45.93 (36.45) 2:23.60 (37.67)
3:00.43 (36.83) 3:38.15 (37.72)
4:15.50 (37.35) 4:53.27 (37.77)
5:30.40 (37.13) 6:08.69 (38.29)
6:45.95 (37.26) 7:24.28 (38.33)
8:01.20 (36.92) 8:39.45 (38.25)
9:16.42 (36.97) 9:53.47 (37.05)
12 Luis Quiñones UT 10:00.22 x9:56.20
33.47 1:10.82 (37.35)
1:47.67 (36.85) 2:25.05 (37.38)
3:02.56 (37.51) 3:40.45 (37.89)
4:18.14 (37.69) 4:56.72 (38.58)
5:34.14 (37.42) 6:11.51 (37.37)
6:49.04 (37.53) 7:26.61 (37.57)
8:04.26 (37.65) 8:42.40 (38.14)
9:20.03 (37.63) 9:56.20 (36.17)
13 José Cruz UT 11:10.55 x9:58.68
33.47 1:10.59 (37.12)
1:48.73 (38.14) 2:26.31 (37.58)
3:04.12 (37.81) 3:41.70 (37.58)
4:20.52 (38.82) 4:58.95 (38.43)
5:36.85 (37.90) 6:14.17 (37.32)
6:51.25 (37.08) 7:28.81 (37.56)
8:06.17 (37.36) 8:44.12 (37.95)
9:22.40 (38.28) 9:58.68 (36.28)
14 Christian Ayala PUC 9:15.28 x10:04.20
32.36 1:08.78 (36.42)
1:45.87 (37.09) 2:23.74 (37.87)
3:01.90 (38.16) 3:39.18 (37.28)
4:13.25 (34.07) 4:55.72 (42.47)
5:34.12 (38.40) 6:11.42 (37.30)
6:50.50 (39.08) 7:29.46 (38.96)
8:08.91 (39.45) 8:47.37 (38.46)
9:26.27 (38.90) 10:04.20 (37.93)
15 Josean Morales UPR-H NT 10:08.68
33.11 1:10.11 (37.00)
1:46.67 (36.56) 2:24.20 (37.53)
3:01.41 (37.21) 3:39.13 (37.72)
4:16.66 (37.53) 4:56.09 (39.43)
5:34.85 (38.76) 6:15.31 (40.46)
6:52.19 (36.88) 7:33.01 (40.82)
8:12.04 (39.03) 8:53.01 (40.97)
9:29.72 (36.71) 10:08.68 (38.96)
16 Armando Cardona UPR-M NT 10:10.30
32.76 1:09.75 (36.99)
1:47.05 (37.30) 2:25.11 (38.06)
3:03.27 (38.16) 3:40.25 (36.98)
4:18.80 (38.55) 4:58.15 (39.35)
5:37.14 (38.99) 6:16.84 (39.70)
6:56.05 (39.21) 7:35.93 (39.88)
8:15.19 (39.26) 8:55.13 (39.94)
9:33.87 (38.74) 10:10.30 (36.43)
17 Ricardo Gonzalez UIPR 9:58.64 10:12.22
1:09.67 ( )
2:26.11 ( )
3:43.46 ( )
5:03.26 ( )
6:22.36 ( )
7:41.19 ( )
8:58.69 ( )
10:12.22 (1:13.53)
18 Carlos Gómez UPR-M 10:08.55 10:23.66
33.30 1:10.74 (37.44)
1:49.68 (38.94) 2:29.01 (39.33)
3:08.25 (39.24) 3:47.46 (39.21)
4:26.67 (39.21) 5:05.94 (39.27)
5:45.82 (39.88) 6:25.07 (39.25)
7:04.92 (39.85) 7:44.63 (39.71)
8:24.83 (40.20) 9:04.67 (39.84)
9:45.11 (40.44) 10:23.66 (38.55)
19 Brayan Lopez PUC 9:46.45 x10:26.98
32.91 1:10.86 (37.95)
1:48.83 (37.97) 2:27.82 (38.99)
2:55.06 (27.24) 3:46.75 (51.69)
5:08.71 ( )
5:49.29 (40.58) 6:29.06 (39.77)
7:08.16 (39.10) 7:49.16 (41.00)
8:29.05 (39.89) 9:08.41 (39.36)
9:47.79 (39.38) 10:26.98 (39.19)
20 Manuel Perea UPR-M NT x10:31.77
32.97 1:10.34 (37.37)
1:48.87 (38.53) 2:28.07 (39.20)
3:07.50 (39.43) 3:47.68 (40.18)
4:28.03 (40.35) 5:09.56 (41.53)
5:50.08 (40.52) 6:31.47 (41.39)
7:12.36 (40.89) 7:53.85 (41.49)
8:34.21 (40.36) 9:13.11 (38.90)
9:51.93 (38.82) 10:31.77 (39.84)
21 Rafael Alvarez UIPR NT 10:33.83
34.31 1:12.81 (38.50)
1:52.01 (39.20) 2:32.05 (40.04)
3:12.32 (40.27) 3:52.96 (40.64)
4:34.32 (41.36) 5:14.86 (40.54)
5:55.69 (40.83) 6:35.76 (40.07)
7:15.85 (40.09) 7:55.67 (39.82)
8:35.76 (40.09) 9:15.42 (39.66)
9:55.55 (40.13) 10:33.83 (38.28)
22 Gil Montanez UIPR 10:12.90 x10:33.96
34.28 1:11.03 (36.75)
1:49.52 (38.49) 2:27.81 (38.29)
3:08.41 (40.60) 3:47.23 (38.82)
4:27.07 (39.84) 5:07.59 (40.52)
6:14.32 (1:06.73) 6:29.26 (14.94)
7:06.92 (37.66)
8:23.91 ( ) 9:13.44 (49.53)
9:53.95 (40.51) 10:33.96 (40.01)
23 Giancarlo Marquez UPR-H NT 10:40.25
34.59 1:13.35 (38.76)
1:53.26 (39.91) 2:33.44 (40.18)
3:12.79 (39.35) 3:53.53 (40.74)
4:34.18 (40.65) 5:14.84 (40.66)
5:56.12 (41.28) 6:36.89 (40.77)
7:18.41 (41.52) 7:59.30 (40.89)
8:40.80 (41.50) 9:22.19 (41.39)
10:03.02 (40.83) 10:40.25 (37.23)
24 José Luis Colon UPR-M NT x10:57.40
33.16 1:09.73 (36.57)
1:48.08 (38.35) 2:27.45 (39.37)
3:07.15 (39.70) 3:47.09 (39.94)
4:28.32 (41.23) 5:10.06 (41.74)
5:52.94 (42.88) 6:35.90 (42.96)
7:20.06 (44.16) 8:03.87 (43.81)
8:48.43 (44.56) 9:32.15 (43.72)
10:15.75 (43.60) 10:57.40 (41.65)
25 Kevin Lugo Upr 9:27.91 11:02.89
36.78 1:18.58 (41.80)
1:59.89 (41.31) 2:41.89 (42.00)
3:24.16 (42.27) 4:06.26 (42.10)
4:47.37 (41.11) 5:29.60 (42.23)
6:11.88 (42.28) 6:54.22 (42.34)
7:28.91 (34.69) 8:19.47 (50.56)
9:01.59 (42.12) 9:42.77 (41.18)
10:23.36 (40.59) 11:02.89 (39.53)
26 Ernesto González UT NT x11:19.41
1:19.23 ( )
2:46.06 ( )
4:12.37 ( )
5:38.69 ( )
7:04.18 ( )
8:30.15 ( )
9:55.36 ( )
11:19.41 (1:24.05)
27 Juan Vazquez UPR-A 14:01.15 13:54.95
39.51 1:30.82 (51.31)
2:23.71 (52.89) 3:17.04 (53.33)
4:11.83 (54.79) 5:06.72 (54.89)
6:01.65 (54.93) 6:55.27 (53.62)
7:49.91 (54.64) 8:43.66 (53.75)
9:38.29 (54.63) 10:31.17 (52.88)
11:24.58 (53.41) 12:09.44 (44.86)
13:08.20 (58.76) 13:54.95 (46.75)
Hombres - Lugar por Equipos - Hasta el Evento 12
1. Pontificia Univ. Catolica 36 2. Turabo 17
3. Univ. Sagrado Corazon 6 4. Univ. Interamericana 5
5. U.P.R Humacao 2