San Juan Natatorium - Site License                     12/3/2013 - 8:58 PM
           Justa de Campeonato  LAI 25m - 12/2/2013 a 12/4/2013            
 
 Evento 17  Mujeres 800 CC Metros Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre                Año Escuela           Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Camposano, Jessica        TURABO            9:22.97    9:03.76   10  
                 29.96      1:03.35 (33.39)
        1:37.62 (34.27)     2:12.51 (34.89)
        2:47.32 (34.81)     3:21.82 (34.50)
        3:56.46 (34.64)     4:31.16 (34.70)
        5:06.03 (34.87)     5:41.07 (35.04)
        6:16.22 (35.15)     6:50.85 (34.63)
        7:25.12 (34.27)     7:59.22 (34.10)
        8:32.69 (33.47)     9:03.76 (31.07)
  2 Lavado, Corina M          PUC               9:24.91    9:18.29    8  
                 30.66      1:04.65 (33.99)
        1:39.51 (34.86)     2:14.64 (35.13)
        2:49.46 (34.82)     3:24.67 (35.21)
        4:00.08 (35.41)     4:35.29 (35.21)
        5:10.97 (35.68)     5:46.32 (35.35)
        6:21.87 (35.55)     6:57.37 (35.50)
        7:32.77 (35.40)     8:08.07 (35.30)
        8:43.59 (35.52)     9:18.29 (34.70)
  3 Hornedo, Zuleimarie       CARIBBEAN         9:35.45    9:24.15    6  
                 31.70      1:06.48 (34.78)
        1:41.69 (35.21)     2:17.12 (35.43)
        2:52.60 (35.48)     3:28.06 (35.46)
        4:03.35 (35.29)     4:38.80 (35.45)
        5:14.59 (35.79)     5:50.61 (36.02)
        6:26.70 (36.09)     7:02.83 (36.13)
        7:38.81 (35.98)     8:14.86 (36.05)
        8:49.95 (35.09)     9:24.15 (34.20)
  4 Betancourt, Bárbara       UPR               9:52.45    9:41.22    5  
                 33.97      1:09.39 (35.42)
        1:45.79 (36.40)     2:22.86 (37.07)
        2:58.30 (35.44)     3:33.94 (35.64)
        4:10.13 (36.19)     4:46.85 (36.72)
        5:23.78 (36.93)     6:00.85 (37.07)
        6:38.17 (37.32)     7:14.77 (36.60)
        7:51.96 (37.19)     8:28.45 (36.49)
        9:05.56 (37.11)     9:41.22 (35.66)
  5 Disla, Eliana             PUC               9:51.56    9:44.82    4  
                 32.61      1:07.85 (35.24)
        1:44.61 (36.76)     2:20.83 (36.22)
        2:57.28 (36.45)     3:34.16 (36.88)
        4:10.81 (36.65)     4:47.91 (37.10)
        5:25.17 (37.26)     6:02.49 (37.32)
        6:39.70 (37.21)     7:16.62 (36.92)
        7:54.57 (37.95)     8:31.71 (37.14)
        9:09.31 (37.60)     9:44.82 (35.51)
  6 Rivera, Natalie           UPR               9:44.07    9:45.46    3  
                 31.68      1:06.47 (34.79)
        1:43.17 (36.70)     2:20.53 (37.36)
        2:57.64 (37.11)     3:34.78 (37.14)
        4:11.73 (36.95)     4:49.05 (37.32)
        5:26.32 (37.27)     6:03.44 (37.12)
        6:40.85 (37.41)     7:18.12 (37.27)
        7:55.53 (37.41)     8:32.35 (36.82)
        9:09.39 (37.04)     9:45.46 (36.07)
  7 Dorsey, Falan             UPR              11:22.47   x9:49.50  
                 33.03      1:09.01 (35.98)
        1:45.91 (36.90)     2:22.93 (37.02)
        2:59.97 (37.04)     3:36.52 (36.55)
        4:13.87 (37.35)     4:51.66 (37.79)
        5:29.04 (37.38)     6:06.39 (37.35)
        6:43.64 (37.25)     7:20.87 (37.23)
        7:58.14 (37.27)     8:35.62 (37.48)
        9:13.08 (37.46)     9:49.50 (36.42)
  8 Jiménez, Mariani          USC              10:35.79   10:20.08    2  
                 34.05      1:11.32 (37.27)
        1:49.68 (38.36)     2:28.67 (38.99)
        3:08.64 (39.97)     3:49.40 (40.76)
        4:30.00 (40.60)     5:10.40 (40.40)
        5:50.29 (39.89)     6:29.93 (39.64)
        7:09.79 (39.86)     7:48.86 (39.07)
        8:27.11 (38.25)     9:05.28 (38.17)
        9:43.11 (37.83)    10:20.08 (36.97)
  9 Cartagena, Joelyz         USC              10:49.08   10:21.02    1  
                 34.51      1:11.28 (36.77)
        1:48.89 (37.61)     2:27.45 (38.56)
        3:06.71 (39.26)     3:46.29 (39.58)
        4:25.84 (39.55)     5:05.89 (40.05)
        5:46.16 (40.27)     6:26.41 (40.25)
        7:06.73 (40.32)     7:46.46 (39.73)
        8:26.10 (39.64)     9:05.89 (39.79)
        9:44.67 (38.78)    10:21.02 (36.35)
 10 Otero, Betsari            TURABO           11:16.89   11:05.61  
                 36.02      1:16.43 (40.41)
        1:57.59 (41.16)     2:39.49 (41.90)
        3:21.49 (42.00)     4:03.97 (42.48)
        4:45.95 (41.98)     5:29.06 (43.11)
        6:11.68 (42.62)     6:55.35 (43.67)
        7:37.30 (41.95)     8:19.80 (42.50)
        9:02.69 (42.89)     9:44.87 (42.18)
       10:26.08 (41.21)    11:05.61 (39.53)
 11 Barrett, Amneris          TURABO           11:15.00  x11:09.88  
                 35.34      1:15.13 (39.79)
        1:56.75 (41.62)     2:38.64 (41.89)
        3:20.94 (42.30)     4:03.56 (42.62)
        4:46.64 (43.08)     5:29.25 (42.61)
        6:12.03 (42.78)     6:55.28 (43.25)
        7:38.73 (43.45)     8:21.58 (42.85)
        9:03.28 (41.70)     9:46.81 (43.53)
       10:28.44 (41.63)    11:09.88 (41.44)
 12 Nieves, Delma             UPR-A            14:46.08   14:51.60  
                 46.74      1:39.58 (52.84)
        2:34.62 (55.04)     3:30.31 (55.69)
        4:26.29 (55.98)     5:22.48 (56.19)
        6:18.95 (56.47)     7:15.80 (56.85)
        8:12.91 (57.11)     9:10.69 (57.78)
       10:07.19 (56.50)    11:04.78 (57.59)
       12:02.11 (57.33)    13:00.20 (58.09)
       13:57.72 (57.52)    14:51.60 (53.88)
 
            Mujeres - Lugar por Equipos - Hasta el Evento 17             
 
  1. Univ. Puerto Rico-Rio Piedras      97   2. Pontificia Univ. Catolica          64
  3. Univ. Sagrado Corazon              63   4. Turabo                             58
  5. Univ. Interamericana               29   6. Caribbean University               21
  7. U.P.R.- Arecibo                     4   8. U.P.R  Humacao                      2