San Juan Natatorium - Site License             2/21/2015 - 12:26 PM
            Primera Clasificatoria LAI 2015 - 2/21/2015             
 
 Evento 8  Hombres 50 CL Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre                Año Escuela           Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Kevin Collazo             Upr                 31.11      31.27  
  2 Luis F Lebrón             UT                  30.79      31.39  
  3 David Alvarez             PUC                 30.67      31.52  
  4 Sebastian Cerra           UT                  30.06      31.64  
  5 Emmanuel Ramirez          PUC                 30.67      32.02  
  6 Manuel Perea              Mayaguez            33.42      32.28  
  7 Jorge Tirado              Mayaguez            34.14      33.00  
  8 Luis Alvarez              PUC                 31.50     x33.13  
  9 Eric González             UPRAG               32.87      33.59  
 10 Abiel Quiñonez            UT                  34.72     x34.05  
 11 Adahid Galán              Mayaguez            34.68     x34.38  
 12 Julio Becerra             Upr                 35.01      34.66  
 13 Lewis Díaz                UT                  34.35     x34.74  
 14 Carlos Gómez              Mayaguez            34.70     x34.88  
 15 Darvin Baez               UPR-H               33.39      35.10  
 16 Christian Soto            UPR-H               35.06      35.21  
 17 Cristian Santini          UIPR                   NT      35.33  
 18 Gabriel Oppenheimer       UT                     NT     x36.90  
 19 Héctor Mojica             PUC                 34.84     x37.09  
 20 Kevin Santos              UIPR                37.95      37.21  
 21 Rafael Alvarez            UIPR                36.85     x37.29  
 22 Marcus Harell             UIPR                37.49     x37.96  
 23 Pedro González            UIPR                37.72     x38.77  
 24 Steven Rivera             UT                  40.11     x38.88  
 25 Radhames Kalaff           USC                 37.32      39.75  
 26 Jeslie J Leclerc          UPRAG               40.60      39.87  
 27 Oscar Ojeda               Mayaguez               NT     x40.20  
 28 Rey Vélez                 UPRAG                  NT     x40.26  
 29 Jeremy Manzano            UPR-A               41.11      41.12  
 30 Pedro Rodriguez           PUC                 39.04     x42.47  
 31 Lemuel Irizarry           UPR-A               40.38      42.55  
 32 Brian Lopez               UIPR                   NT     x44.41  
 33 Angel Rios                UPR-A               44.22     x46.97  
 -- Ángel D Sandoval          Upr                    NT         DQ