San Juan Natatorium - Site License 4/14/2015 - 6:44 PM
Justas de Campeonato 2015 - 4/14/2015 to 4/16/2015
Evento 2 Masculino 1500 CL Metros Estilo Libre
=========================================================================
L.A.I.: @ 15:55.57 4/17/2012 Christian Bayó, UIPR
Nombre Edad Team Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Yesiel Morales UIPR 16:23.55 16:08.59 10
28.27 59.48 (31.21)
1:31.00 (31.52) 2:02.98 (31.98)
2:35.06 (32.08) 3:06.96 (31.90)
3:39.24 (32.28) 4:11.40 (32.16)
4:43.82 (32.42) 5:15.92 (32.10)
5:48.19 (32.27) 6:20.69 (32.50)
6:53.07 (32.38) 7:25.75 (32.68)
7:58.14 (32.39) 8:31.03 (32.89)
9:03.70 (32.67) 9:36.31 (32.61)
10:08.95 (32.64) 10:41.90 (32.95)
11:14.78 (32.88) 11:47.74 (32.96)
12:20.82 (33.08) 12:53.59 (32.77)
13:26.54 (32.95) 13:59.22 (32.68)
14:32.17 (32.95) 15:04.94 (32.77)
15:36.93 (31.99) 16:08.59 (31.66)
2 Raul O Garcia 23 UPR 17:20.19 16:49.38 8
29.63 1:01.85 (32.22)
1:35.02 (33.17) 2:08.69 (33.67)
2:42.56 (33.87) 3:16.16 (33.60)
3:49.82 (33.66) 4:23.40 (33.58)
4:56.86 (33.46) 5:30.51 (33.65)
6:03.86 (33.35) 6:37.22 (33.36)
7:10.94 (33.72) 7:44.63 (33.69)
8:18.30 (33.67) 8:52.15 (33.85)
9:25.84 (33.69) 9:59.83 (33.99)
10:32.03 (32.20) 11:08.75 (36.72)
11:42.88 (34.13) 12:16.91 (34.03)
12:51.44 (34.53) 13:26.18 (34.74)
14:00.96 (34.78) 14:35.33 (34.37)
15:10.03 (34.70) 15:44.51 (34.48)
16:18.33 (33.82) 16:49.38 (31.05)
3 Nathaniel Ramos UT 19:10.10 17:00.97 6
1:00.52 2:08.05 (1:07.53)
3:16.50 (1:08.45) 4:25.17 (1:08.67)
5:33.88 (1:08.71) 6:42.68 (1:08.80)
7:51.55 (1:08.87) 9:00.50 (1:08.95)
10:09.10 (1:08.60) 11:17.68 (1:08.58)
12:27.16 (1:09.48) 13:36.03 (1:08.87)
14:45.50 (1:09.47) 15:54.42 (1:08.92)
17:00.97 (1:06.55)
4 Calvin Ayala UIPR 17:43.15 17:03.83 5
29.57 1:02.37 (32.80)
1:35.67 (33.30) 2:09.02 (33.35)
2:42.44 (33.42) 3:15.89 (33.45)
3:49.47 (33.58) 4:22.97 (33.50)
4:56.28 (33.31) 5:29.49 (33.21)
6:03.09 (33.60) 6:36.32 (33.23)
7:10.09 (33.77) 7:44.24 (34.15)
8:18.40 (34.16) 8:52.87 (34.47)
10:03.02 ( )
10:37.94 (34.92) 11:12.49 (34.55)
12:22.80 ( )
13:33.33 ( )
14:44.07 ( )
15:19.92 (35.85) 15:54.71 (34.79)
16:30.28 (35.57) 17:03.83 (33.55)
5 Victor Gaud UT 17:47.26 17:33.58 4
28.52 1:00.20 (31.68)
1:33.29 (33.09) 2:06.46 (33.17)
2:39.80 (33.34) 3:13.79 (33.99)
3:48.04 (34.25) 4:22.58 (34.54)
4:57.88 (35.30) 5:32.83 (34.95)
6:08.78 (35.95) 6:44.23 (35.45)
7:20.39 (36.16) 7:56.27 (35.88)
8:32.45 (36.18) 9:07.91 (35.46)
9:44.77 (36.86) 10:20.45 (35.68)
10:57.07 (36.62) 11:33.71 (36.64)
12:10.55 (36.84) 12:46.78 (36.23)
13:23.16 (36.38) 13:59.14 (35.98)
14:35.65 (36.51) 15:11.36 (35.71)
15:47.10 (35.74) 16:22.94 (35.84)
16:58.75 (35.81) 17:33.58 (34.83)
6 Christian Ayala PUC 19:14.14 17:37.28 3
30.61
1:38.87 ( )
2:48.31 ( ) 3:23.68 (35.37)
3:58.54 (34.86) 4:34.07 (35.53)
5:09.11 (35.04) 5:44.72 (35.61)
6:19.58 (34.86) 6:55.10 (35.52)
9:54.05 ( )
11:05.95 ( )
13:28.34 ( )
15:51.32 ( )
17:02.37 ( ) 17:37.28 (34.91)
7 Jean Pantojas UT 17:47.61 x18:07.85
29.68 1:02.87 (33.19)
1:37.01 (34.14) 2:11.32 (34.31)
2:45.96 (34.64) 3:20.83 (34.87)
3:56.38 (35.55) 4:31.81 (35.43)
5:07.74 (35.93) 5:43.37 (35.63)
6:19.60 (36.23) 6:56.03 (36.43)
7:32.84 (36.81) 8:10.01 (37.17)
8:47.66 (37.65) 9:25.16 (37.50)
10:02.22 (37.06) 10:40.61 (38.39)
11:17.99 (37.38) 11:54.82 (36.83)
12:32.37 (37.55) 13:10.17 (37.80)
13:47.20 (37.03) 14:25.07 (37.87)
15:02.18 (37.11)
16:17.91 ( ) 16:54.74 (36.83)
17:31.88 (37.14) 18:07.85 (35.97)
8 Javier Figueroa UPR 18:21.35 18:27.57 2
30.54 1:04.58 (34.04)
1:39.85 (35.27) 2:15.58 (35.73)
2:51.87 (36.29) 3:28.39 (36.52)
4:04.87 (36.48) 4:42.13 (37.26)
5:19.22 (37.09) 5:56.77 (37.55)
6:34.28 (37.51) 7:12.09 (37.81)
7:49.29 (37.20) 8:27.04 (37.75)
9:04.57 (37.53) 9:42.04 (37.47)
10:19.65 (37.61) 10:57.07 (37.42)
11:34.40 (37.33) 12:12.24 (37.84)
12:49.76 (37.52) 13:27.80 (38.04)
14:05.53 (37.73) 14:43.65 (38.12)
15:21.38 (37.73) 15:59.44 (38.06)
16:36.96 (37.52) 17:14.58 (37.62)
17:51.73 (37.15) 18:27.57 (35.84)
9 Héctor Mojica PUC 20:06.36 19:10.65 1
31.44 1:06.47 (35.03)
1:43.01 (36.54) 2:19.40 (36.39)
2:56.81 (37.41) 3:33.74 (36.93)
4:11.66 (37.92) 4:49.56 (37.90)
5:28.40 (38.84) 6:06.26 (37.86)
6:45.19 (38.93) 7:23.61 (38.42)
8:02.37 (38.76) 8:40.40 (38.03)
9:19.31 (38.91) 9:58.56 (39.25)
10:38.14 (39.58) 11:17.64 (39.50)
11:57.80 (40.16) 12:37.04 (39.24)
13:17.33 (40.29) 13:56.51 (39.18)
14:36.37 (39.86) 15:16.03 (39.66)
15:55.43 (39.40) 16:34.59 (39.16)
17:14.30 (39.71) 17:53.76 (39.46)
18:33.58 (39.82) 19:10.65 (37.07)
10 Brian Rivera UPR 20:06.00 x20:06.11
1:10.32 2:27.02 (1:16.70)
3:45.07 (1:18.05) 5:04.19 (1:19.12)
6:23.03 (1:18.84) 7:42.81 (1:19.78)
9:03.17 (1:20.36) 10:24.28 (1:21.11)
11:47.12 (1:22.84) 13:09.97 (1:22.85)
14:31.97 (1:22.00) 15:56.46 (1:24.49)
17:20.69 (1:24.23) 18:45.09 (1:24.40)
20:06.11 (1:21.02)
11 Rey Vélez UPRAG 23:19.77 23:47.57
1:12.29 2:36.32 (1:24.03)
4:05.24 (1:28.92) 5:37.90 (1:32.66)
7:13.24 (1:35.34) 8:50.04 (1:36.80)
10:28.70 (1:38.66) 12:09.05 (1:40.35)
13:50.94 (1:41.89) 15:33.97 (1:43.03)
17:14.66 (1:40.69) 18:54.33 (1:39.67)
20:33.96 (1:39.63) 22:12.06 (1:38.10)
23:47.57 (1:35.51)
Masculino - Lugar por Equipos - Hasta el Evento 2
1. Univ. Interamericana 15 2. Turabo 10
2. Univ. Puerto Rico-Rio Piedras 10 4. Pontificia Univ. Catolica 4