San Juan Natatorium - Site License                     4/15/2015 - 6:44 PM
             Justas de Campeonato 2015 - 4/14/2015 a 4/16/2015             
 
 Evento 16  Hombres 800 CL Metros Estilo Libre
=========================================================================
       L.A.I.: @ 8:21.16  4/18/2012 Christian Bayó, UIPR
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Yesiel Morales            UIPR              8:38.64    8:22.17   10  
                 28.60        59.64 (31.04)
        1:31.21 (31.57)     2:02.59 (31.38)
        2:34.63 (32.04)     3:06.22 (31.59)
        3:38.10 (31.88)     4:10.33 (32.23)
        4:42.31 (31.98)     5:14.54 (32.23)
        5:46.53 (31.99)     6:18.55 (32.02)
        6:50.76 (32.21)     7:22.13 (31.37)
        7:52.88 (30.75)     8:22.17 (29.29)
  2 Raul O Garcia             UPR               9:05.14    8:45.09    8  
                 29.83      1:01.85 (32.02)
        1:34.83 (32.98)     2:08.12 (33.29)
        2:41.60 (33.48)     3:15.17 (33.57)
        3:48.38 (33.21)     4:21.66 (33.28)
        4:54.78 (33.12)     5:27.55 (32.77)
        6:00.42 (32.87)     6:33.39 (32.97)
        7:07.03 (33.64)     7:40.37 (33.34)
        8:13.93 (33.56)     8:45.09 (31.16)
  3 Calvin Ayala              UIPR              9:21.29    8:46.94    6  
                 30.16      1:02.79 (32.63)
        1:36.01 (33.22)     2:09.34 (33.33)
        2:42.65 (33.31)     3:16.14 (33.49)
        3:49.46 (33.32)     4:22.56 (33.10)
        4:55.76 (33.20)     5:29.23 (33.47)
        6:02.51 (33.28)     6:36.18 (33.67)
        7:09.71 (33.53)     7:42.79 (33.08)
        8:15.63 (32.84)     8:46.94 (31.31)
  4 Sebastian Cerra           UT                8:49.56    8:46.98    5  
                 29.07      1:01.30 (32.23)
        1:34.04 (32.74)     2:06.53 (32.49)
        2:39.65 (33.12)     3:12.81 (33.16)
        3:46.15 (33.34)     4:19.71 (33.56)
        4:53.62 (33.91)     5:27.38 (33.76)
        6:01.17 (33.79)     6:35.41 (34.24)
        7:09.24 (33.83)     7:43.70 (34.46)
        8:17.32 (33.62)     8:46.98 (29.66)
  5 Luis Diaz                 UPR              10:18.95    9:05.13    4  
  6 Victor Gaud               UT                9:16.12    9:08.39    3  
                 28.99      1:01.13 (32.14)
        1:34.63 (33.50)     2:07.77 (33.14)
        2:41.48 (33.71)     3:15.43 (33.95)
        3:49.96 (34.53)     4:24.39 (34.43)
        4:59.58 (35.19)     5:35.05 (35.47)
                                6:45.78 ( )
                                7:57.34 ( )
        8:33.35 (36.01)     9:08.39 (35.04)
  7 Christian Ayala           PUC              10:07.69    9:19.33    2  
                                8:08.52 ( )
        8:44.01 (35.49)     9:19.33 (35.32)
  8 Jean Pantojas             UT                9:45.13   x9:34.46  
  9 Wilfredo Muñoz            Colegio          10:08.07    9:41.91    1  
                 30.27      1:03.61 (33.34)
        1:37.23 (33.62)     2:12.38 (35.15)
        2:48.64 (36.26)     3:24.68 (36.04)
        4:00.64 (35.96)     4:38.65 (38.01)
        5:16.46 (37.81)     5:54.54 (38.08)
        6:31.94 (37.40)     7:10.78 (38.84)
        7:50.64 (39.86)     8:27.33 (36.69)
      9:41.91 (1:14.58)                    
 10 Edwin Soto                UPR               9:57.57   x9:45.70  
                 31.37      1:06.17 (34.80)
        1:42.20 (36.03)     2:18.69 (36.49)
        2:55.57 (36.88)     3:32.69 (37.12)
        4:10.12 (37.43)     4:47.07 (36.95)
        5:24.42 (37.35)     6:02.17 (37.75)
        6:39.93 (37.76)     7:17.63 (37.70)
        7:55.56 (37.93)     8:32.69 (37.13)
        9:09.79 (37.10)     9:45.70 (35.91)
 11 Héctor Mojica             PUC              10:37.44    9:56.99  
 12 Antonio Guzmán            UPR-H            10:15.96   10:22.03  
 13 Rey Vélez                 UPRAG            11:38.93   11:45.07  
 
            Hombres - Lugar por Equipos - Hasta el Evento 16             
 
  1. Turabo                             69   1. Univ. Puerto Rico-Rio Piedras      69
  3. Univ. Interamericana               64   4. Pontificia Univ. Catolica          61
  5. Upr-Mayaguez                       26   6. Univ. Sagrado Corazon              12
  7. U.P.R  Humacao                      5   8. U.P.R. Aguadilla                    2
  8. U.P.R.- Arecibo                     2