San Juan Natatorium - Site License             4/16/2015 - 10:23 AM
         Justas de Campeonato 2015 - 4/14/2015 a 4/16/2015          
 
 Evento 32  Hombres 400 CL Metros Estilo Libre
==================================================================
       L.A.I.: @ 4:00.78  4/19/2012 Marcos A Lavado, PUC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar     Elimin        
==================================================================
                      === Eliminatorias ===                       
 
  1 Yesiel Morales            UIPR              4:10.57    4:12.92  
                 28.89      1:00.96 (32.07)
        1:33.51 (32.55)     2:05.90 (32.39)
        2:35.90 (30.00)     3:06.67 (30.77)
        3:39.90 (33.23)     4:12.92 (33.02)
  2 Calvin Ayala              UIPR              4:31.65    4:23.34  
                                1:02.82 ( )
        1:36.17 (33.35)     2:09.64 (33.47)
        2:43.78 (34.14)     3:17.80 (34.02)
        3:51.39 (33.59)     4:23.34 (31.95)
  3 Raul O Garcia             UPR               4:22.21    4:23.60  
                 29.17      1:01.29 (32.12)
        1:34.65 (33.36)     2:08.52 (33.87)
        2:42.05 (33.53)     3:16.22 (34.17)
      4:23.60 (1:07.38)                    
  4 William Martinez          UPR               4:24.37    4:23.77  
                 29.82      1:02.18 (32.36)
        1:35.64 (33.46)     2:09.75 (34.11)
        2:43.66 (33.91)     3:17.89 (34.23)
        3:51.91 (34.02)     4:23.77 (31.86)
  5 Nathaniel Ramos           UT                4:34.34    4:24.16  
                 29.23      1:02.05 (32.82)
                                2:10.28 ( )
        2:44.17 (33.89)     3:18.08 (33.91)
        3:51.88 (33.80)     4:24.16 (32.28)
  6 Victor Gaud               UT                4:28.97    4:24.56  
                 29.03      1:00.94 (31.91)
        1:34.30 (33.36)     2:08.35 (34.05)
        2:42.30 (33.95)     3:16.38 (34.08)
        3:50.81 (34.43)     4:24.56 (33.75)
  7 Radhames Kalaff           USC               4:29.00    4:25.71  
                 29.68      1:01.31 (31.63)
        1:34.81 (33.50)     2:07.99 (33.18)
        2:41.66 (33.67)     3:16.17 (34.51)
      4:25.71 (1:09.54)                    
  8 Kenek Gil                 PUC               4:29.37    4:26.37  
                 28.04      1:00.02 (31.98)
        1:32.77 (32.75)     2:07.00 (34.23)
        2:41.17 (34.17)     3:15.99 (34.82)
        3:51.29 (35.30)     4:26.37 (35.08)
 -----------------------------------------------------------------
  9 David Alvarez             PUC               4:44.77    4:26.74  
                 29.52      1:02.27 (32.75)
        1:36.09 (33.82)     2:10.36 (34.27)
        2:45.56 (35.20)     3:20.14 (34.58)
        3:53.88 (33.74)     4:26.74 (32.86)
 10 Wilfredo Muņoz            Colegio           4:39.14    4:28.47  
                 29.00      1:01.97 (32.97)
        1:36.19 (34.22)     2:10.42 (34.23)
                                3:19.81 ( )
        3:54.89 (35.08)     4:28.47 (33.58)
 -----------------------------------------------------------------
 11 Jean Pantojas             UT                4:33.66    4:29.60  
                 28.73      1:01.08 (32.35)
        1:35.00 (33.92)     2:09.88 (34.88)
        2:44.55 (34.67)     3:20.57 (36.02)
        3:56.34 (35.77)     4:29.60 (33.26)
 12 Christian Ayala           PUC               4:44.45    4:29.79  
                 28.94      1:01.35 (32.41)
        1:35.44 (34.09)     2:10.49 (35.05)
        2:45.74 (35.25)     3:21.06 (35.32)
        3:56.08 (35.02)     4:29.79 (33.71)
 13 Josean Vega               Colegio           4:38.43    4:39.05  
                                1:03.30 ( )
                                2:14.54 ( )
        2:51.54 (37.00)     3:27.51 (35.97)
      4:39.05 (1:11.54)                    
 14 Illich Colon              USC               4:47.19    4:39.52  
                 29.86      1:03.44 (33.58)
        1:38.86 (35.42)     2:14.60 (35.74)
        2:51.56 (36.96)                    
            4:05.40 ( )     4:39.52 (34.12)
 15 Julio Becerra             UPR               4:48.25    4:48.32  
                 31.56      1:05.67 (34.11)
        1:41.40 (35.73)     2:18.10 (36.70)
        2:55.43 (37.33)     3:33.24 (37.81)
        4:11.12 (37.88)     4:48.32 (37.20)
 16 Carlos Martinez           UPR-H             5:17.70    5:17.33  
                 32.34      1:10.67 (38.33)
        1:51.32 (40.65)     2:32.53 (41.21)
        3:14.46 (41.93)     3:56.60 (42.14)
        4:36.16 (39.56)     5:17.33 (41.17)