San Juan Natatorium - Site License 4/16/2015 - 11:52 AM
Justas de Campeonato 2015 - 4/14/2015 a 4/16/2015
Evento 42 Hombres 400 CL Metros CI
==================================================================
L.A.I.: @ 4:37.14 4/19/2012 Christian Bayó, UIPR
Nombre Edad Equipo Sembrar Elimin
==================================================================
=== Eliminatorias ===
1 Yesiel Morales UIPR 4:48.03 4:51.58
29.06 1:02.50 (33.44)
1:41.15 (38.65) 2:17.35 (36.20)
2:58.97 (41.62) 3:42.53 (43.56)
4:17.40 (34.87) 4:51.58 (34.18)
2 David Alvarez PUC 5:01.42 4:56.66
30.55 1:06.51 (35.96)
1:49.10 (42.59) 2:29.59 (40.49)
3:09.62 (40.03) 3:49.59 (39.97)
4:23.69 (34.10) 4:56.66 (32.97)
3 Calvin Ayala UIPR 4:57.19 5:05.52
31.55 1:07.24 (35.69)
1:48.09 (40.85) 2:27.25 (39.16)
3:08.92 (41.67) 3:51.27 (42.35)
4:28.68 (37.41) 5:05.52 (36.84)
4 Raul O Garcia UPR 5:04.44 5:06.94
31.03 1:07.29 (36.26)
1:47.83 (40.54) 2:27.40 (39.57)
3:12.92 (45.52) 3:59.13 (46.21)
4:33.95 (34.82) 5:06.94 (32.99)
5 Jean L Gomez UT 5:01.71 5:07.73
30.67 1:06.37 (35.70)
1:45.26 (38.89) 2:24.64 (39.38)
3:10.15 (45.51) 3:55.39 (45.24)
4:32.84 (37.45) 5:07.73 (34.89)
6 Kenneth Collazo UPR 5:04.86 5:08.87
31.51 1:08.86 (37.35)
1:49.63 (40.77) 2:29.64 (40.01)
3:13.70 (44.06) 3:58.26 (44.56)
4:33.64 (35.38) 5:08.87 (35.23)
7 Luis F Lebron UT 5:12.17 5:09.23
30.97 1:07.62 (36.65)
1:48.96 (41.34) 2:30.73 (41.77)
3:12.53 (41.80) 3:56.50 (43.97)
4:32.68 (36.18) 5:09.23 (36.55)
8 Illich Colon USC 5:22.80 5:10.48
30.60 1:06.47 (35.87)
1:48.39 (41.92) 2:29.17 (40.78)
3:13.07 (43.90) 3:58.39 (45.32)
4:34.08 (35.69) 5:10.48 (36.40)
-----------------------------------------------------------------
9 Jorge Sanchez UPR 5:18.01 5:12.02
30.98 1:06.17 (35.19)
1:46.83 (40.66) 2:26.73 (39.90)
3:15.11 (48.38) 4:04.57 (49.46)
4:37.55 (32.98) 5:12.02 (34.47)
10 Emmanuel Ramirez PUC 5:19.24 5:20.01
29.94 1:05.30 (35.36)
2:35.90 ( )
3:20.23 (44.33) 4:04.96 (44.73)
5:20.01 (1:15.05)
-----------------------------------------------------------------
11 Luís M Cartagena USC 5:21.62 5:20.66
31.70 1:08.04 (36.34)
1:49.79 (41.75) 2:29.60 (39.81)
3:17.06 (47.46) 4:04.53 (47.47)
4:43.07 (38.54) 5:20.66 (37.59)
12 Josean Vega Colegio 5:37.46 5:26.92
31.50 1:08.72 (37.22)
1:52.87 (44.15) 2:34.83 (41.96)
3:23.90 (49.07) 4:14.20 (50.30)
4:51.31 (37.11) 5:26.92 (35.61)
13 Luis Alvarez PUC 5:49.93 5:32.36
34.06 1:15.57 (41.51)
2:00.78 (45.21) 2:43.36 (42.58)
3:27.57 (44.21) 4:13.73 (46.16)
4:53.91 (40.18) 5:32.36 (38.45)
14 Antonio Guzman UPR-H 5:43.39 5:45.31
35.02 1:18.91 (43.89)
1:52.50 ( )
2:03.66 (11.16)
3:38.13 ( ) 5:45.31 (2:07.18)
15 Joeshua Rivera UT 6:12.19 6:07.41
32.14 1:13.95 (41.81)
2:04.80 (50.85) 2:55.27 (50.47)
3:47.11 (51.84) 4:39.70 (52.59)
6:07.41 (1:27.71)
16 Rey Velez UPRAG 6:38.26 6:40.73
38.46 1:28.57 (50.11)
2:21.86 (53.29) 3:14.72 (52.86)
4:09.82 (55.10) 5:07.32 (57.50)
5:53.69 (46.37) 6:40.73 (47.04)