San Juan Natatorium - Site License                     12/1/2014 - 9:37 PM
           Justa de Campeonato  LAI 25m - 12/1/2014 a 12/3/2014            
 
 Evento 2  Hombres 1500 CC Metros Estilo Libre
=========================================================================
          LAI: @ 16:05.28  12/2/2013 Nathaniel Ramos, TURABO
    Nombre                Año Escuela           Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Morales, Yesiel           UIPR             15:54.58   15:33.47@  10  
                 27.97        58.38 (30.41)
        1:29.13 (30.75)     2:00.09 (30.96)
        2:30.92 (30.83)     3:01.98 (31.06)
        3:33.17 (31.19)     4:04.44 (31.27)
        4:35.67 (31.23)     5:07.14 (31.47)
        5:38.06 (30.92)     6:08.25 (30.19)
        6:39.34 (31.09)     7:10.57 (31.23)
        7:41.65 (31.08)     8:12.79 (31.14)
        8:43.93 (31.14)     9:15.14 (31.21)
        9:46.53 (31.39)    10:18.42 (31.89)
       10:50.01 (31.59)    11:21.57 (31.56)
       11:53.47 (31.90)    12:25.25 (31.78)
       12:56.87 (31.62)    13:28.97 (32.10)
       14:00.86 (31.89)    14:32.78 (31.92)
       15:03.62 (30.84)    15:33.47 (29.85)
  2 García, Raúl              UPR              17:31.29   16:37.60    8  
                 29.58      1:01.53 (31.95)
        1:34.37 (32.84)     2:07.53 (33.16)
        2:40.29 (32.76)     3:12.96 (32.67)
        3:45.81 (32.85)     4:18.84 (33.03)
        4:51.77 (32.93)     5:24.67 (32.90)
        5:57.67 (33.00)     6:30.53 (32.86)
        7:03.75 (33.22)     7:37.13 (33.38)
        8:10.47 (33.34)     8:44.17 (33.70)
        9:18.06 (33.89)     9:51.72 (33.66)
       10:25.62 (33.90)    10:59.71 (34.09)
       11:33.65 (33.94)    12:07.40 (33.75)
       12:41.45 (34.05)    13:15.50 (34.05)
       13:49.54 (34.04)    14:23.43 (33.89)
       14:57.59 (34.16)    15:31.37 (33.78)
     16:38.04 (1:06.67)        16:37.60 ( )
  3 Ayala, Calvin             UIPR             16:59.19   16:47.93    6  
                 28.96      1:00.79 (31.83)
        1:33.08 (32.29)     2:05.27 (32.19)
        2:38.08 (32.81)     3:10.84 (32.76)
        3:43.49 (32.65)     4:16.05 (32.56)
        4:49.19 (33.14)     5:22.80 (33.61)
        5:56.54 (33.74)     6:30.45 (33.91)
        7:04.25 (33.80)     7:38.38 (34.13)
        8:12.21 (33.83)     8:45.52 (33.31)
        9:19.31 (33.79)     9:53.54 (34.23)
       10:28.05 (34.51)    11:02.29 (34.24)
       11:36.51 (34.22)    12:10.59 (34.08)
       12:45.17 (34.58)    13:19.49 (34.32)
       13:54.99 (35.50)    14:29.74 (34.75)
       15:04.64 (34.90)    15:39.72 (35.08)
       16:14.62 (34.90)    16:47.93 (33.31)
  4 Gaud, Victor              TURABO           17:25.79   17:02.95    5  
                 28.45        59.81 (31.36)
        1:32.06 (32.25)     2:04.51 (32.45)
        2:37.25 (32.74)     3:09.78 (32.53)
        3:42.87 (33.09)     4:16.18 (33.31)
        4:49.68 (33.50)     5:22.91 (33.23)
        5:56.83 (33.92)     6:30.70 (33.87)
        7:04.43 (33.73)     7:38.66 (34.23)
        8:13.54 (34.88)     8:48.88 (35.34)
        9:24.20 (35.32)     9:59.73 (35.53)
       10:34.65 (34.92)    11:10.14 (35.49)
       11:45.17 (35.03)    12:20.66 (35.49)
       12:56.09 (35.43)    13:31.90 (35.81)
       14:07.81 (35.91)    14:42.59 (34.78)
       15:17.88 (35.29)    15:53.30 (35.42)
       16:28.49 (35.19)    17:02.95 (34.46)
  5 Cerra, Sebastian          TURABO           17:09.89   17:23.86    4  
                 28.61        59.34 (30.73)
        1:31.70 (32.36)     2:04.62 (32.92)
        2:37.64 (33.02)     3:10.74 (33.10)
        3:43.86 (33.12)     4:17.20 (33.34)
        4:51.28 (34.08)     5:25.69 (34.41)
        6:00.34 (34.65)     6:35.04 (34.70)
        7:10.63 (35.59)     7:46.37 (35.74)
        8:22.02 (35.65)     8:58.45 (36.43)
        9:34.91 (36.46)    10:11.38 (36.47)
       10:47.18 (35.80)    11:23.50 (36.32)
       11:59.90 (36.40)    12:36.85 (36.95)
       13:13.19 (36.34)    13:49.17 (35.98)
       14:25.55 (36.38)    15:01.31 (35.76)
       15:38.16 (36.85)    16:13.80 (35.64)
       16:49.61 (35.81)    17:23.86 (34.25)
  6 Castro, Gustavo           UPR              17:48.34   17:34.65    3  
                 29.89      1:02.81 (32.92)
        1:36.61 (33.80)     2:10.56 (33.95)
        2:45.09 (34.53)     3:19.56 (34.47)
        3:54.36 (34.80)     4:29.36 (35.00)
        5:03.72 (34.36)     5:38.90 (35.18)
        6:13.43 (34.53)     6:48.03 (34.60)
        7:22.98 (34.95)     7:58.56 (35.58)
        8:34.21 (35.65)     9:10.11 (35.90)
        9:46.03 (35.92)    10:21.69 (35.66)
       10:57.75 (36.06)    11:33.57 (35.82)
       12:09.72 (36.15)    12:45.98 (36.26)
       13:22.05 (36.07)    13:58.51 (36.46)
       14:34.69 (36.18)    15:11.24 (36.55)
       15:47.73 (36.49)    16:23.82 (36.09)
       16:59.88 (36.06)    17:34.65 (34.77)
  7 Pantojas, Jean C          TURABO           18:19.25  x17:41.88  
                 28.80      1:00.55 (31.75)
        1:33.92 (33.37)     2:07.80 (33.88)
        2:41.71 (33.91)     3:16.06 (34.35)
        3:50.37 (34.31)     4:24.92 (34.55)
        4:59.26 (34.34)     5:33.90 (34.64)
        6:09.36 (35.46)     6:44.76 (35.40)
        7:20.29 (35.53)     7:56.28 (35.99)
        8:32.39 (36.11)     9:09.26 (36.87)
        9:45.56 (36.30)    10:22.46 (36.90)
       10:59.42 (36.96)    11:36.52 (37.10)
       12:13.60 (37.08)    12:50.53 (36.93)
       13:27.26 (36.73)    14:04.16 (36.90)
       14:41.19 (37.03)    15:17.79 (36.60)
       15:54.79 (37.00)    16:31.37 (36.58)
       17:07.89 (36.52)    17:41.88 (33.99)
  8 Ayala, Christian          PUC              17:54.07   17:43.56    2  
                 29.86      1:02.66 (32.80)
        1:35.98 (33.32)     2:09.58 (33.60)
        2:43.77 (34.19)     3:18.11 (34.34)
        3:52.67 (34.56)     4:27.63 (34.96)
        5:02.44 (34.81)     5:37.71 (35.27)
        6:13.79 (36.08)     6:49.65 (35.86)
        7:25.29 (35.64)     8:01.23 (35.94)
        8:37.57 (36.34)     9:13.43 (35.86)
        9:49.52 (36.09)    10:25.75 (36.23)
       11:01.80 (36.05)    11:38.08 (36.28)
       12:13.36 (35.28)    12:49.30 (35.94)
       13:25.52 (36.22)    14:02.47 (36.95)
       14:38.87 (36.40)    15:15.92 (37.05)
       15:53.99 (38.07)    16:31.14 (37.15)
       17:07.77 (36.63)    17:43.56 (35.79)
  9 Lopez, Brayan             PUC              18:30.64   18:13.30    1  
                 30.59      1:03.96 (33.37)
        1:38.04 (34.08)     2:12.75 (34.71)
        2:47.64 (34.89)     3:23.21 (35.57)
        3:58.89 (35.68)     4:35.19 (36.30)
        5:11.77 (36.58)     5:48.85 (37.08)
        6:25.67 (36.82)     7:03.19 (37.52)
        7:40.40 (37.21)     8:18.12 (37.72)
        8:55.14 (37.02)     9:32.75 (37.61)
       10:10.70 (37.95)    10:48.06 (37.36)
       11:25.74 (37.68)    12:02.67 (36.93)
       12:40.30 (37.63)    13:17.70 (37.40)
       13:54.81 (37.11)    14:31.77 (36.96)
       15:08.78 (37.01)    15:45.67 (36.89)
       16:22.50 (36.83)    16:59.46 (36.96)
       17:36.69 (37.23)    18:13.30 (36.61)
 10 Rivera, Brian             UPR              19:44.18  x18:55.08  
                 31.50      1:07.50 (36.00)
        1:44.49 (36.99)     2:21.68 (37.19)
        2:59.84 (38.16)     3:37.06 (37.22)
        4:14.53 (37.47)     4:52.54 (38.01)
        5:29.32 (36.78)     6:06.82 (37.50)
        6:44.24 (37.42)     7:21.41 (37.17)
        7:59.12 (37.71)     8:36.72 (37.60)
        9:13.72 (37.00)     9:51.51 (37.79)
       10:29.89 (38.38)    11:08.11 (38.22)
       11:46.96 (38.85)    12:25.96 (39.00)
       13:05.04 (39.08)    13:44.64 (39.60)
       14:23.50 (38.86)    15:02.64 (39.14)
       15:41.81 (39.17)    16:20.76 (38.95)
       17:00.05 (39.29)    17:39.66 (39.61)
       18:18.61 (38.95)    18:55.08 (36.47)
 11 Rivera, Luís J            UPR-A            22:00.63   22:01.25  
                 32.39      1:11.13 (38.74)
        1:53.39 (42.26)     2:37.63 (44.24)
        3:22.65 (45.02)     4:07.02 (44.37)
        4:51.83 (44.81)     5:35.87 (44.04)
        6:21.32 (45.45)     7:06.54 (45.22)
        7:51.25 (44.71)     8:36.40 (45.15)
        9:21.02 (44.62)    10:06.21 (45.19)
       10:52.00 (45.79)    11:38.27 (46.27)
       12:24.45 (46.18)    13:09.18 (44.73)
       13:55.80 (46.62)    14:41.44 (45.64)
       15:27.24 (45.80)    16:13.00 (45.76)
       16:58.33 (45.33)    17:43.30 (44.97)
       18:28.62 (45.32)    19:12.35 (43.73)
       19:57.49 (45.14)    20:41.64 (44.15)
       21:24.71 (43.07)    22:01.25 (36.54)
 12 Vélez, Rey                UPRAG            21:54.96   22:59.16  
                 32.96      1:12.18 (39.22)
        1:54.30 (42.12)     2:37.95 (43.65)
        3:23.40 (45.45)     4:07.61 (44.21)
        4:52.19 (44.58)     5:37.80 (45.61)
        6:23.59 (45.79)     7:09.51 (45.92)
        7:55.63 (46.12)     8:41.98 (46.35)
        9:29.17 (47.19)    10:15.85 (46.68)
       11:03.41 (47.56)    11:51.72 (48.31)
       12:39.84 (48.12)    13:28.52 (48.68)
       14:15.78 (47.26)    15:03.30 (47.52)
       15:51.51 (48.21)    16:39.72 (48.21)
       17:27.78 (48.06)    18:15.33 (47.55)
       19:03.11 (47.78)    19:50.57 (47.46)
       20:38.87 (48.30)    21:26.77 (47.90)
       22:14.30 (47.53)    22:59.16 (44.86)
 
             Hombres - Lugar por Equipos - Hasta el Evento 2             
 
  1. Univ. Interamericana               16   2. Univ. Puerto Rico-Rio Piedras      11
  3. Turabo                              9   4. Pontificia Univ. Catolica           3