San Juan Natatorium - Site License                     12/2/2014 - 6:44 PM
           Justa de Campeonato  LAI 25m - 12/1/2014 a 12/3/2014            
 
 Evento 18  Hombres 800 CC Metros Libre
=========================================================================
          LAI: @ 8:25.43  12/3/2013 Christian Bayó, UIPR
    Nombre                Año Escuela           Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Morales, Yesiel           UIPR              8:26.43    8:04.48@  10  
                 27.44        57.92 (30.48)
        1:28.31 (30.39)     1:58.92 (30.61)
        2:29.81 (30.89)     3:00.04 (30.23)
        3:30.13 (30.09)     4:00.60 (30.47)
        4:31.29 (30.69)     5:02.05 (30.76)
        5:32.85 (30.80)     6:03.74 (30.89)
        6:34.35 (30.61)     7:05.25 (30.90)
        7:35.38 (30.13)     8:04.48 (29.10)
  2 García, Raúl              UPR               8:45.84    8:35.48    8  
                 29.27      1:00.83 (31.56)
        1:33.35 (32.52)     2:06.35 (33.00)
        2:39.38 (33.03)     3:12.38 (33.00)
        3:45.53 (33.15)     4:18.53 (33.00)
        4:51.05 (32.52)     5:22.98 (31.93)
        5:55.04 (32.06)     6:27.14 (32.10)
        6:59.19 (32.05)     7:31.68 (32.49)
        8:04.25 (32.57)     8:35.48 (31.23)
  3 Ayala, Calvin             UIPR              8:46.04    8:38.10    6  
                 29.84      1:02.46 (32.62)
        1:35.52 (33.06)     2:08.14 (32.62)
        2:41.22 (33.08)     3:13.87 (32.65)
        3:46.70 (32.83)     4:19.04 (32.34)
        4:51.47 (32.43)     5:24.32 (32.85)
        5:57.19 (32.87)     6:30.43 (33.24)
        7:03.27 (32.84)     7:36.10 (32.83)
        8:08.34 (32.24)     8:38.10 (29.76)
  4 Ramos, Nathaniel          TURABO            8:50.48    8:38.21    5  
                 28.12        59.25 (31.13)
        1:31.14 (31.89)     2:03.99 (32.85)
        2:36.42 (32.43)     3:09.38 (32.96)
        3:42.16 (32.78)     4:15.19 (33.03)
        4:47.75 (32.56)     5:21.21 (33.46)
        5:54.79 (33.58)     6:27.91 (33.12)
        7:01.74 (33.83)     7:34.63 (32.89)
        8:07.80 (33.17)     8:38.21 (30.41)
  5 Alvarez, David            PUC               9:08.59    8:40.46    4  
                 28.32        59.64 (31.32)
        1:32.34 (32.70)     2:05.48 (33.14)
        2:38.61 (33.13)     3:11.63 (33.02)
        3:44.99 (33.36)     4:18.26 (33.27)
        4:51.68 (33.42)     5:24.66 (32.98)
        5:58.09 (33.43)     6:31.51 (33.42)
        7:04.53 (33.02)     7:37.63 (33.10)
        8:10.35 (32.72)     8:40.46 (30.11)
  6 Gaud, Victor              TURABO            9:02.33    8:51.23    3  
                 29.58      1:01.95 (32.37)
        1:35.36 (33.41)     2:08.48 (33.12)
        2:41.48 (33.00)     3:14.56 (33.08)
        3:47.64 (33.08)     4:20.41 (32.77)
        4:53.55 (33.14)     5:27.19 (33.64)
        6:01.26 (34.07)     6:35.33 (34.07)
        7:09.11 (33.78)     7:43.33 (34.22)
        8:17.67 (34.34)     8:51.23 (33.56)
  7 Diaz, Luis                UPR              10:42.88    9:02.53    2  
                 29.61      1:01.92 (32.31)
        1:35.59 (33.67)     2:10.15 (34.56)
        2:44.05 (33.90)     3:18.19 (34.14)
        3:52.46 (34.27)     4:26.30 (33.84)
        5:00.23 (33.93)     5:34.76 (34.53)
        6:08.98 (34.22)     6:43.33 (34.35)
        7:18.11 (34.78)     7:52.80 (34.69)
        8:28.76 (35.96)     9:02.53 (33.77)
  8 Pantojas, Jean C          TURABO            9:30.61   x9:05.19  
                 28.79      1:00.69 (31.90)
        1:33.76 (33.07)     2:07.57 (33.81)
        2:41.88 (34.31)     3:16.53 (34.65)
        3:50.99 (34.46)     4:25.27 (34.28)
        5:00.34 (35.07)     5:35.15 (34.81)
        6:10.45 (35.30)     6:45.56 (35.11)
        7:21.18 (35.62)     7:56.80 (35.62)
        8:32.02 (35.22)     9:05.19 (33.17)
  9 Castro, Gustavo           UPR               9:13.89   x9:06.89  
                 29.43      1:01.25 (31.82)
        1:34.39 (33.14)     2:07.71 (33.32)
        2:41.51 (33.80)     3:16.00 (34.49)
        3:50.47 (34.47)     4:25.54 (35.07)
        5:00.41 (34.87)     5:35.57 (35.16)
        6:10.66 (35.09)     6:45.74 (35.08)
        7:21.35 (35.61)     7:57.00 (35.65)
        8:32.53 (35.53)     9:06.89 (34.36)
 10 Ayala, Christian          PUC               9:19.93    9:08.55    1  
                 29.73      1:02.71 (32.98)
        1:36.48 (33.77)     2:10.59 (34.11)
        2:45.24 (34.65)     3:20.03 (34.79)
        3:54.86 (34.83)     4:29.98 (35.12)
        5:04.89 (34.91)     5:39.75 (34.86)
        6:14.84 (35.09)     6:49.59 (34.75)
        7:24.71 (35.12)     7:59.91 (35.20)
        8:34.92 (35.01)     9:08.55 (33.63)
 11 Colon, Illich             USC               9:47.33    9:27.38  
                 29.67      1:02.80 (33.13)
        1:37.37 (34.57)     2:11.98 (34.61)
        2:47.67 (35.69)     3:23.36 (35.69)
        3:59.41 (36.05)     4:36.30 (36.89)
        5:12.50 (36.20)     5:49.76 (37.26)
        6:27.03 (37.27)     7:04.30 (37.27)
        7:41.21 (36.91)     8:18.26 (37.05)
        8:54.58 (36.32)     9:27.38 (32.80)
 12 Mojica, Héctor            PUC               9:45.74   x9:27.54  
                 31.71      1:06.74 (35.03)
        1:42.24 (35.50)     2:19.02 (36.78)
        2:56.01 (36.99)     3:31.57 (35.56)
        4:07.56 (35.99)     4:42.98 (35.42)
        5:18.64 (35.66)     5:55.02 (36.38)
        6:30.40 (35.38)     7:06.54 (36.14)
        7:42.71 (36.17)     8:19.32 (36.61)
        8:55.25 (35.93)     9:27.54 (32.29)
 13 Montanez, Gil             UIPR              9:56.07   x9:47.11  
                 30.44      1:04.76 (34.32)
        1:40.00 (35.24)     2:16.63 (36.63)
        2:53.49 (36.86)     3:30.35 (36.86)
        4:07.54 (37.19)     4:44.42 (36.88)
        5:22.44 (38.02)     6:00.43 (37.99)
        6:38.35 (37.92)     7:16.29 (37.94)
        7:54.77 (38.48)     8:33.18 (38.41)
        9:12.01 (38.83)     9:47.11 (35.10)
 14 Guzmán, Antonio           UPR-H            10:25.63   10:03.92  
                 31.79      1:06.44 (34.65)
        1:43.64 (37.20)     2:20.82 (37.18)
        2:58.43 (37.61)     3:36.49 (38.06)
        4:14.32 (37.83)     4:52.81 (38.49)
        5:31.52 (38.71)     6:11.01 (39.49)
        6:50.47 (39.46)     7:29.94 (39.47)
        8:09.00 (39.06)     8:47.67 (38.67)
        9:27.31 (39.64)    10:03.92 (36.61)
 15 Manzano, Jeremy           UPR-A            11:53.55   11:50.08  
                 31.09      1:05.40 (34.31)
        1:43.82 (38.42)     2:25.60 (41.78)
                                3:59.23 ( )
        4:47.58 (48.35)     5:36.58 (49.00)
        6:24.85 (48.27)                    
            8:01.53 ( )     8:48.65 (47.12)
        9:35.89 (47.24)    10:22.58 (46.69)
       11:08.52 (45.94)    11:50.08 (41.56)
 -- Vélez, Rey                UPRAG            11:20.75         DQ  
 
             Hombres - Lugar por Equipo - Hasta el Evento 18             
 
  1. Pontificia Univ. Catolica          94   2. Univ. Interamericana               76
  3. Univ. Puerto Rico-Rio Piedras      68   4. Turabo                             64
  5. U.P.R  Humacao                     33   6. Univ. Sagrado Corazon               3
  6. U.P.R.- Arecibo                     3   8. U.P.R. Aguadilla                    1